(Nueva) Cube AMS Hybrid 177 C:62 SUPER TM 600X reedbeigegrit´n´orange
Especificaciones técnicas
Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Horquilla | Fox Podium Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, 170mm |
Amortiguador | Fox Float X2 Factory, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/HSR/LSR w/ 2-Pos. Lever |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX-R 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 600 |
Cargador | Bosch 4A |
Mando | Bosch Mini Remote |
Display | Bosch Kiox 400C |
Direccion | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potencia | Race Face Turbine R 35 |
Manillar | Race Face ERA 35 |
Puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
Desviador trasero / Cambio | Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Frenos | Sram Maven Ultimate, Hydr. Disc Brake (200/200) |
Cassette de piñones | Sram XS-1297, 10-52T |
Cadena | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
Llanta | Newmen Phase 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Cubierta delantera: Conti Argotal, Enduro Super Soft, Tubeless Ready, 2.4. Cubierta trasera: Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
Pedales | ACID PP MTB |
Sillin | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Tija sillin | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
Luces | – |
Guardabarros | – |
Pata de cabra | – |
Portabultos | – |
Peso (KG) | 21,7 kg |
Novedades Bosch 2026 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm (BDU38), Smart System (2026)
Batería: Bosch PowerTube 800/600 Wh (15% más ligeras que el modelo de 750/625 Wh)
Display: Bosch Kiox 400C compatible con Smart System y la App Bosch eBike Flow (Android – iPhone)
Comparativo de los todos modelos bicicletas eléctricas CUBE Stereo Hybrid 2026
Cube Stereo Hybrid ONE22 : Modelo Trail con Horquilla de 120mm y cuadro de Aluminio:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE22 PRO | €3,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh (opción de 600Wh) | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Cues 10-Speed | No |
ONE22 PRO FE | €3,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh (opción de 600Wh) | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Cues 10-Speed | Si |
ONE22 Race | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE22 Race FE | €4,299 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Shimano XT 12-Speed | Si |
ONE22 SLX | €4,399 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE22 SLX FE | €4,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
ONE22 SLT | €5,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rythm GRIP | 130mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA Aluminio : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Aluminio:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE44 Pro | €3,899 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR36 | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 Pro FE | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR36 | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | Si |
ONE44 EX | €4,299 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Sram 90 12-Speed | No |
ONE44 EXC | €4,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 EXC FE | €4,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC: Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Carbono:
Modelo 2026 | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Amortiguador | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, Guardabarros |
ONE44 HPC Race | €4,399 | Trail + | 29″” (talla S: 27.5″”) | Fox 36 Float AWL | Fox Float Rythm R | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 400 | Shimano BR | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 HPC SLX | €5,099 | Trail + | 29″” (talla S: 27.5″”) | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float Performance | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 HPC SLX EVO | €5,799 | Trail + | 29″” (talla S: 27.5″”) | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float Performance | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT ABS PRO | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
ONE44 HPC TM | €6,099 | Trail + | 29″” (talla S: 27.5″”) | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float X Performance | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Sram Maven Bronze | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE44 HPC AT | €7,099 | Trail + | 29″” (talla S: 27.5″”) | Fox 36 Float Factory GRIPX | Fox Float X Factory | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT ABS PRO | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
ONE44 HPC SLT | €8,699 | Trail + | 29″” (talla S: 27.5″”) | Fox 36 Float Factory GRIPX2 | Fox Float X Factory | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |
Cube Stereo Hybrid ONE77 : Modelo Enduro con Horquilla de 170mm, cuadro de Carbono y Ruedas Mullet (29″ / 27,5″):
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE77 HPC Race | €4,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Suntour Aion 38X 2CR | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Louise | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE77 HPC SLX | €5,099 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Rhythm | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE77 HPC TM | €6,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float GRIP | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Sram Maven Bronze | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE77 HPC AT | €7,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
ONE77 HPC SLT | €8,799 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |