(Nueva) Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 slabgrey´n´black
Especificaciones técnicas
Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Horquilla | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Amortiguador | – |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 90Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 2A |
Mando | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Display | – |
Direccion | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Potencia | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Manillar | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Puños | ACID Travel Comfort Gripshift |
Desviador trasero / Cambio | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Cassette de piñones | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Cadena | Enviolo MC-TWIST |
Llanta | |
Hub delantera | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Hub trasera | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
Cubierta | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
Pedales | ACID PP Trekking |
Sillin | ACID Shen Pro |
Tija sillin | SR Suntour NVX, 31.6mm |
Luces | Luz delantera: ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Guardabarros | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
Portabultos | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Peso (KG) | 30,6 kg |
Novedades Bosch 2026 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm (BDU38), Smart System (2026)
Batería: Bosch PowerTube 800/600 Wh (15% más ligeras que el modelo de 750/625 Wh)
Display: Bosch Kiox 400C compatible con Smart System y la App Bosch eBike Flow (Android – iPhone)