(Nueva) Cube Supreme Hybrid Deluxe SLT 600 metalblue´n´reflex
Especificaciones técnicas
Cuadro | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Horquilla | SR Suntour NCX32, D LO Air, 50mm |
Amortiguador | – |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 600 |
Cargador | Bosch 4A |
Mando | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 500 |
Direccion | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Potencia | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Manillar | CUBE Comfort Shape Bar |
Puños | ACID Travel Comfort |
Desviador trasero / Cambio | Enviolo Heavy Duty Automatiq, 135mm |
Frenos | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Cassette de piñones | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Cadena | |
Llanta | |
Hub delantera | Shimano HB-QB400, QR. 6-Bolt |
Hub trasera | Enviolo Heavy Duty Automatiq, 135mm |
Cubierta | Schwalbe Marathon Efficiency, RaceGuard, 50-622 |
Pedales | ACID PP Trekking |
Sillin | ACID Shen Pro |
Tija sillin | SR Suntour NVX, 31,6mm |
Luces | Luz delantera: ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Guardabarros | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
Portabultos | ACID SIC 2.0 RILink |
Peso (KG) | 30,1 kg |
Novedades Bosch 2026 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm (BDU38), Smart System (2026)
Batería: Bosch PowerTube 800/600 Wh (15% más ligeras que el modelo de 750/625 Wh)
Display: Bosch Kiox 400C compatible con Smart System y la App Bosch eBike Flow (Android – iPhone)