KTM Macina Tour P510
Detalles técnicos:
| Sistema Bosch: | Línea Bosch Performance – 2020 |
| Forma de cuadro: | Trapecio para damas, hombres, entrada baja / ola |
| Tamaño de la batería: | 500 Wh – 599 Wh |
| Sistema de manejo: | Unidad de Bosch |
| Tipos de bicicletas eléctricas: | Bicicleta eléctrica de trekking |
| Fabricante: | KTM |
| Tipo de accionamiento / conmutación: | Desviador – transmisión por cadena |
| Cuadro: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / T-0940 |
| Tenedor: | Bobina Suntour NCX-D LO 63mm |
| Paquete de baterías: | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| Circuito: | Pantalla Shimano Deore M4100-10 |
| Llantas: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Frenos: | Shimano MT200 2 pistones |
| Sillín: | Selle Royal Essenza |
| Poste del asiento: | Suspensión Suntour SP17-NCX 30.9 / 350 |
| Portero: | Tour de KTM Racktime (snap-it) |
| Peso: | 24 kilogramos |
| Color: | denim (naranja + blanco) |
| Monitor: | Pantalla LCD INTUVIA de Bosch con control remoto |
| Costado: | KTM 28 “ajustar |
| Juego de ruedas: | Línea KTM – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Track Disc 32H 622x20C / DT Champion 2.0 negro |
| Defensa: | SKS A55K 55mm negro mate |
| Plato: | Acero FSA Megatooth 42T |
| Manejas: | Ergon GP1 SD sin Barend |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE Gen.3 – 25 km / h / 65 Nm |
| Luz trasera: | B & M Toplight 2C LED |
| Luz delantera: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Pedales: | Pedal de trekking VP-616 (antideslizante) |
| Manillar: | KTM Line rizer20 640mm |
| Manivela: | KTM COMP ISIS 170 mm Q16 |
| Casete: | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| Cambio trasero: | Sombra Shimano Deore M4120-10 SGS |
| Categoría de bicicletas: | E2 | Ciudad, senderismo en carretera / todoterreno, ocio en bicicleta de montaña |
| Cargador: | Cargador ESTÁNDAR Bosch 4A |
| Peso del sistema: | 143 kilogramos |
| Peso del artículo: | aprox.26,3 kg |






