(Nueva) Orbea DENNA M10i Níquel – Carbono 2025
La bicicleta Orbea DENNA M10i es la fusión perfecta entre tecnología de vanguardia y diseño elegante. Con un cuadro de carbono de alta calidad y un sistema de transmisión electrónica Shimano Dura-Ace Di2, esta bicicleta ofrece un rendimiento excepcional en cada pedalada. Equipada con ruedas de carbono y frenos de disco hidráulicos, la DENNA M10i proporciona una experiencia de conducción suave, ágil y precisa. Ya sea en carretera o en montaña, esta bicicleta te llevará a nuevos límites en cada aventura. ¡Descubre la excelencia en cada detalle con la Orbea DENNA M10i!
Especificaciones técnicas
Cuadro | Orbea Denna, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12xP1, internal cable routing. | ||
Horquilla | Orbea Denna OMR ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 | ||
Amortiguador | – | ||
Motor | Shimano EP801 | ||
Batería | Orbea Internal 420Wh | ||
Cargador | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A | ||
Mando | EN600-L | ||
Display | – | ||
Direccion | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup | ||
Potencia | OC Road Performance RP10, -8º | ||
Manillar | OC Road Performance RP11 Carbon, Reach 80, Drop 125, w/Di2 hole | ||
Puños | – | ||
Desviador delantero | – | ||
Desviador trasero | Shimano XT Di2 M8150 12s SGS Shadow Plus | ||
Frenos | Shimano R9270 Hydraulic Disc | ||
Cassette de piñones | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | ||
Cadena | Shimano M6100 | ||
Llanta | Oquo Road Performance RP45TEAM, carbon Mini Hook rim, 45mm profile, Zipp ZR1 hub, 21mm internal width, Sapim CX-Sprint spokes, 700C | ||
Hub delantera | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow | ||
Hub trasera | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded | ||
Cubierta | Pirelli P ZERO™ Race SmartEVO TLR 700x30c | ||
Pedales | – | ||
Sillin | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite | ||
Tija sillin | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 | ||
Luces | Luz delantera: -. Luz trasera: – | ||
Guardabarros | – | ||
Pata de cabra | – | ||
Portabultos | – | ||
Peso (KG) |
AccederRegistrarse |