(Nueva) Cube Reaction Hybrid Pro 800 blackline
Especificaciones técnicas
Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Horquilla | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Amortiguador | – |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 2A |
Mando | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Display | – |
Direccion | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Puños | ACID Hybrid Perform |
Desviador trasero / Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Frenos | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Llanta | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Pedales | ACID PP Trekking |
Sillin | ACID Sequence 160 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | – |
Guardabarros | – |
Pata de cabra | – |
Portabultos | – |
Peso (KG) | 26,8 kg |
Novedades Bosch 2026 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm (BDU38), Smart System (2026)
Batería: Bosch PowerTube 800/600 Wh (15% más ligeras que el modelo de 750/625 Wh)
Display: Bosch Kiox 400C compatible con Smart System y la App Bosch eBike Flow (Android – iPhone)