(Nueva) Amflow TL Carbon 800 Wh 2026
Descubre la Amflow TL Carbon 800 Wh, la primera bicicleta eléctrica tipo SUV impulsada por el revolucionario sistema Amflow 2026. Esta bicicleta combina potencia, autonomía y un equipamiento completo sobre un cuadro ultraligero en carbono, garantizando una experiencia de conducción inigualable del asfalto al camino.
Equipada con una batería de 800Wh (ampliable hasta 1.280Wh), la Amflow TL Carbon 800 Wh ofrece una autonomía excepcional de hasta 172 km. Además, su motor DJI Avinox M2 proporciona una aceleración suave y potente, ideal para todo tipo de terrenos, con un par máximo de 125Nm y hasta 1.100 W de potencia.
La estructura en carbono de tan solo 2,9 kg no solo reduce el peso, sino que también aumenta la durabilidad y resistencia, proporcionando estabilidad y maniobrabilidad en todo momento. Con tecnología de última generación, equipamiento completo (luz, guardabarros, portaequipajes y pata de cabra) y un diseño elegante, la Amflow TL Carbon 800Wh marca un antes y un después en el mundo de las bicicletas eléctricas.
Especificaciones técnicas
| Cuadro |
Cuadro Amflow TL Carbon – Beige Sílice – Carbono íntegro de 2,9 kg, compatible con ruedas de 27,5″ y 29″ |
| Horquilla | FOX AWL Sport – Recorrido de 120 mm, cartucho RAIL 2.0, ajuste LSR, eje Kabolt 15×110 mm |
| Amortiguador | FOX Float Rhythm – Tarado específico Amflow TL, ajuste LSR, 190×45 mm (recorrido trasero 105 mm) |
| Motor | Unidad de propulsión DJI Avinox M2: Par nominal de 110 N·m, par máximo de 125 N·m, potencia máxima de 1.100 W |
| Batería | Batería integrada Avinox RS800 extraíble 800Wh (ampliable con batería secundaria de 480Wh hasta 1.280Wh) |
| Autonomía | Hasta 172 km |
| Cargador | Cargador rápido Avinox 168 W |
| Mando | Controladores inalámbricos – Derecho e Izquierdo |
| Display | Pantalla control OLED de 2 pulgadas Avinox DPC100 |
| Potencia | Potencia dividida Amflow – 35 mm de longitud |
| Manillar | Manillar Amflow Touring (720-740 mm según talla) |
| Cambio | Desviador trasero TRP E.A.S.I. electrónico, 10/11 velocidades (Avinox × SmoothShift) |
| Frenos | Freno de disco hidráulico Tektro TKD173, pinzas de 4 pistones, discos de 180 mm |
| Cassette de piñones | Cassette 10 velocidades 11-43T – Plato montaje directo Avinox 38T |
| Cadena | Cadena Avinox eGlide T, 118 eslabones – Bielas Avinox SL (155 mm S/M; 160 mm L/XL) |
| Llanta | Aleación, 27,5″ (compatible 29″), 25 mm de anchura interna, 32H |
| Hub delantera | Aleación, eje pasante de 15×110 mm, 32H |
| Hub trasera | Aleación, eje pasante de 12×148 mm, 32H |
| Cubierta | Maxxis Crossmark II 27,5 × 2,35, EXO, 60 TPI |
| Pedales | MTB Amflow Elite |
| Sillin | Sillín Amflow Touring |
| Tija sillin | Tija telescópica Avinox TA 31,6 mm (recorrido 150-170 mm según talla) |
| Luces | Luz delantera incluida |
| Guardabarros | Incluidos |
| Pata de cabra | Incluida |
| Portabultos | Portaequipajes trasero incluido (compatible MIK HD para alforjas) |
| Peso (KG) | 22,6 kg |
- Capacidad de carga: sistema máx. 200 kg (ciclista máx. 125 kg) · Conectividad app Avinox Ride: navegación offline, Buscar de Apple®, control de frecuencia cardíaca, GPS, Bluetooth y actualizaciones OTA
Nuevas Gamas 2026: Amflow PX, PR y TL Carbon
La gran innovación de esta temporada llega con el nuevo lanzamiento de las imponentes Amflow PX Carbon, Amflow PX Carbon Pro, la nueva gama tope de Amflow, y Amflow PR Carbon y Amflow PR Carbon Pro, con la nueva incorporación del modelo Amflow TL Carbon (trekking/SUV).
Prepárate para alargar tus horizontes con la Amflow PR Carbon, la e-bike de enduro concebida para las rutas más largas y exigentes. Su estructura de fibra de carbono ha sido meticulosamente diseñada para ofrecer una maniobrabilidad excepcional y absorber las irregularidades del terreno, proporcionando una comodidad superior durante largas jornadas de pedaleo y manteniendo el peso del conjunto al mínimo.
El verdadero punto de inflexión de este modelo es la integración del imponente sistema DJI Avinox M2. Con unos impresionantes 125Nm de par motor y una asistencia inteligente que lee el terreno, esta e-MTB transforma las pendientes imposibles en tu nuevo terreno de juego. Esta fuerza bruta se alimenta de una enorme batería de 800Wh con celdas de nueva generación, diseñada específicamente para maximizar la duración y borrar de un plumazo la ansiedad por la autonomía.
La tecnología conectada es otro de sus grandes pilares. La PR Carbon cuenta con una pantalla a color incrustada en el cuadro y opciones avanzadas de navegación y personalización a través de la app. Si buscas una combinación infalible de potencia inagotable, gran autonomía y tecnología punta, este lanzamiento de 2026 cambiará tu forma de vivir la montaña.



¿Por qué elegir Amflow?
-
Diseño moderno y funcional, con un peso muy ligero.
-
Componentes seleccionados por expertos.
-
Integración y conectividad.
-
Marca con visión sostenible y tecnológica.
Con Amflow no solo adquieres una bicicleta, sino una experiencia de conducción superior. En Ebike.es, te garantizamos el mejor servicio, contáctanos y recibe tu bicicleta eléctrica Amflow en tu domicilio completamente montada y ajustada.
| Especificación | Amflow PX Carbon | Amflow PX Carbon Pro | Amflow PR Carbon | Amflow PR Carbon Pro | Amflow TL Carbon |
| Cuadro | Carbono (Negro Phantom). 40 config. ajustables | Carbono (Gris Moonstone). 40 config. ajustables | Carbono (Verde Musgo). 40 config. ajustables | Carbono (Gris Basalto). 40 config. ajustables | Carbono (Beige Sílice). 2,9 kg, compatible 27,5″/29″ |
| Motor | M2S: 130 N·m nom. / 150 N·m máx. | M2S: 130 N·m nom. / 150 N·m máx. | M2: 110 N·m nom. / 125 N·m máx. | M2S: 130 N·m nom. / 150 N·m máx. | M2: 110 N·m nom. / 125 N·m máx. |
| Batería | 700 Wh (Integrada) | 700 Wh (Integrada) | 800 Wh (Extraíble) | 800 Wh (Extraíble) | 800 Wh (Extraíble, ampliable a 1.280 Wh) |
| Cargador | Rápido: 12 A / 508 W | Rápido: 12 A / 508 W | Estándar: 4 A / 168 W | Rápido: 12 A / 508 W | Estándar: 4 A / 168 W |
| Horquilla | FOX 36 Performance (160 mm) | FOX 36 Factory (160 mm) | FOX AWL HD Sport (160 mm) | FOX 36 Performance (160 mm) | FOX AWL Sport (120 mm) |
| Amortiguador | FOX Float X Performance | FOX Float X Factory | FOX Float Rhythm | FOX Float X Performance | FOX Float Rhythm (105 mm) |
| Transmisión | SRAM S1000 Eagle | SRAM X0 Eagle | SRAM S1000 Eagle | SRAM S1000 Eagle | TRP E.A.S.I. electrónico (10/11v) |
| Frenos | Magura Gustav Pro (4 pistones) | Magura Gustav Pro (4 pistones) | Tektro Custom Amflow (4 pistones) | Magura Gustav Pro (4 pistones) | Tektro TKD173 (4 pistones) |
| Neumáticos | Schwalbe Magic Mary / Albert | Schwalbe Magic Mary / Albert | Maxxis Assegai / DHR II | Schwalbe Magic Mary / Albert | Maxxis Crossmark II |
























