(Nueva) Amflow PR Carbon Pro 800 Wh 2026
Descubre la Amflow PR Carbon Pro 800 Wh, la bicicleta eléctrica más innovadora de Amflow 2026. Esta bicicleta combina potencia, autonomía y un diseño ultraligero en carbono, garantizando una experiencia de conducción inigualable.
Equipada con una batería de 800Wh, la Amflow PR Carbon Pro 800 Wh ofrece una autonomía excepcional con su nueva tecnología. Además, su motor de alto rendimiento proporciona una aceleración suave y potente, ideal para todo tipo de terrenos, con un par máximo de 150Nm.
La estructura en carbono no solo reduce el peso, sino que también aumenta la durabilidad y resistencia, proporcionando estabilidad y maniobrabilidad en todo momento. Con tecnología de última generación y un diseño elegante y aerodinámico, la Amflow PX Carbon Pro 800Wh marca un antes y un después en el mundo de las bicicletas eléctricas.
Especificaciones técnicas
| Cuadro |
Cuadro Amflow PR Carbon Pro –Gris Basalto – 40 configuraciones de geometría ajustable compatible con rueda trasera de 27,5″ y 29″ |
| Horquilla | FOX 36 Performance (MY 2027) – Recorrido de 160 mm, amortiguador GRIP, ajuste Sweep/LSR, 15×110 mm, desplazamiento de 44 mm |
| Amortiguador | FOX Float X Performance (MY 2027) – Palanca de 2 posiciones, tarado personalizado, ajuste de LSR, 210×55 mm, amortiguador de aire |
| Motor | Unidad de propulsión Avinox M2S: Par nominal de 130 N·m, par máximo de 150 N·m |
| Batería | Batería integrada Avinox 800Wh |
| Cargador | Cargador rápido Avinox 12Ah /508W |
| Mando | Controladores inalámbricos – Derecho e Izquierdo |
| Display | Pantalla control OLED de 2 pulgadas DPC100 |
| Potencia | Potencia dividida para bicicleta de montaña Amflow – 35mm de longitud y 35mm diámetro de montaje |
| Manillar | Manillar de aleación de enduro Amflow con 40 mm de elevación, 800 mm de anchura, 35 mm de diámetro – Curva ascendente de 5 grados, curva descendente de 9 grados |
| Puños | Puños de bloqueo Amflow Enduro Grip 2 |
| Desviador trasero / Cambio | SRAM S1000 Eagle Transmission |
| Frenos | Magura Gustav Pro, pinzas de 4 pistones – Disco de freno con sensor Magura (203 mm, 2.5 mm) |
| Cassette de piñones | Cassette SRAM XS-1270 Eagle Transmission 10-52T |
| Cadena | Cadena Flattop SRAM Eagle 70 Transmission |
| Llanta | Llanta delantera: Aleación, 29″, 30 mm de anchura interna, 32H, tubeless ready – Llanta trasera: Aleación, 27.5″, 30 mm de anchura interna, 32H, tubeless ready |
| Hub delantera | Aleación, 2 rodamientos sellados, eje pasante de 15×110 mm, 32H, 6 pernos |
| Hub trasera | Aleación, 4 rodamientos sellados, eje pasante de 12×148 mm, 32H, 6 pernos, 4 trinquetes 36T, HG |
| Cubierta | Cubierta delantera: Schwalbe Magic Mary Radial, 29 × 2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, tubeless ready – Cubierta trasera: Schwalbe Albert, Radial, 27,5 × 2,5, Gravity Pro, Addix Soft, tubeless ready |
| Pedales | – |
| Sillin | Sillín de montaña Amflow |
| Tija sillin | Espaciador de tija telescópica Amflow (recorrido ajustable: 0/5/10/15/20/25 mm) |
| Luces | Luz delantera y trasera |
| Guardabarros | – |
| Pata de cabra | – |
| Portabultos | – |
| Peso (KG) | – |
- Incluye Portabidón, sistemas de ajuste de geometría, llave de torque, protección transparente para cuadro, guía de inicio rápido y Bomba de aire para amortiguador
Nuevas Gamas 2026: Amflow PX, PR y TL Carbon
La gran innovación de esta temporada llega con el nuevo lanzamiento de las imponentes Amflow PX Carbon, Amflow PX Carbon Pro, la nueva gama tope de Amflow, y Amflow PR Carbon y Amflow PR Carbon Pro, con la nueva incorporación del modelo Amflow TL Carbon (trekking/SUV).
Prepárate para alargar tus horizontes con la Amflow PR Carbon, la e-bike de enduro concebida para las rutas más largas y exigentes. Su estructura de fibra de carbono ha sido meticulosamente diseñada para ofrecer una maniobrabilidad excepcional y absorber las irregularidades del terreno, proporcionando una comodidad superior durante largas jornadas de pedaleo y manteniendo el peso del conjunto al mínimo.
El verdadero punto de inflexión de este modelo es la integración del imponente sistema DJI Avinox M2. Con unos impresionantes 125Nm de par motor y una asistencia inteligente que lee el terreno, esta e-MTB transforma las pendientes imposibles en tu nuevo terreno de juego. Esta fuerza bruta se alimenta de una enorme batería de 800Wh con celdas de nueva generación, diseñada específicamente para maximizar la duración y borrar de un plumazo la ansiedad por la autonomía.
La tecnología conectada es otro de sus grandes pilares. La PR Carbon cuenta con una pantalla a color incrustada en el cuadro y opciones avanzadas de navegación y personalización a través de la app. Si buscas una combinación infalible de potencia inagotable, gran autonomía y tecnología punta, este lanzamiento de 2026 cambiará tu forma de vivir la montaña.



¿Por qué elegir Amflow?
-
Diseño moderno y funcional, con un peso muy ligero.
-
Componentes seleccionados por expertos.
-
Integración y conectividad.
-
Marca con visión sostenible y tecnológica.
Con Amflow no solo adquieres una bicicleta, sino una experiencia de conducción superior. En Ebike.es, te garantizamos el mejor servicio, contáctanos y recibe tu bicicleta eléctrica Amflow en tu domicilio completamente montada y ajustada.
| Especificación | Amflow PX Carbon | Amflow PX Carbon Pro | Amflow PR Carbon | Amflow PR Carbon Pro | Amflow TL Carbon |
| Cuadro | Carbono (Negro Phantom). 40 config. ajustables | Carbono (Gris Moonstone). 40 config. ajustables | Carbono (Verde Musgo). 40 config. ajustables | Carbono (Gris Basalto). 40 config. ajustables | Carbono (Beige Sílice). 2,9 kg, compatible 27,5″/29″ |
| Motor | M2S: 130 N·m nom. / 150 N·m máx. | M2S: 130 N·m nom. / 150 N·m máx. | M2: 110 N·m nom. / 125 N·m máx. | M2S: 130 N·m nom. / 150 N·m máx. | M2: 110 N·m nom. / 125 N·m máx. |
| Batería | 700 Wh (Integrada) | 700 Wh (Integrada) | 800 Wh (Extraíble) | 800 Wh (Extraíble) | 800 Wh (Extraíble, ampliable a 1.280 Wh) |
| Cargador | Rápido: 12 A / 508 W | Rápido: 12 A / 508 W | Estándar: 4 A / 168 W | Rápido: 12 A / 508 W | Estándar: 4 A / 168 W |
| Horquilla | FOX 36 Performance (160 mm) | FOX 36 Factory (160 mm) | FOX AWL HD Sport (160 mm) | FOX 36 Performance (160 mm) | FOX AWL Sport (120 mm) |
| Amortiguador | FOX Float X Performance | FOX Float X Factory | FOX Float Rhythm | FOX Float X Performance | FOX Float Rhythm (105 mm) |
| Transmisión | SRAM S1000 Eagle | SRAM X0 Eagle | SRAM S1000 Eagle | SRAM S1000 Eagle | TRP E.A.S.I. electrónico (10/11v) |
| Frenos | Magura Gustav Pro (4 pistones) | Magura Gustav Pro (4 pistones) | Tektro Custom Amflow (4 pistones) | Magura Gustav Pro (4 pistones) | Tektro TKD173 (4 pistones) |
| Neumáticos | Schwalbe Magic Mary / Albert | Schwalbe Magic Mary / Albert | Maxxis Assegai / DHR II | Schwalbe Magic Mary / Albert | Maxxis Crossmark II |






















