KTM Macina Chacana 293
Detalles técnicos:
| Sistema Bosch: | Bosch Performance Line CX – 2020 |
| Forma de cuadro: | Hombres, unisex |
| Tamaño de la batería: | 600 Wh – 699 Wh |
| Sistema de manejo: | Unidad de Bosch |
| Tipos de bicicletas eléctricas: | Bicicleta eléctrica de montaña, totalmente E-MTB |
| Fabricante: | KTM |
| Tipo de accionamiento / conmutación: | Desviador – transmisión por cadena |
| Cuadro: | Macina Chacana 29 “Aleación 6061 SLL-E 130 mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0186 |
| Tenedor: | Suntour XCR 34 air 29 “LOR 130mm 15×110 cono |
| Paquete de baterías: | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| Llantas: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| Frenos: | Tektro HD-M750 / E730 de 4 pistones |
| Sillín: | KTM Line Sport |
| Poste del asiento: | KTM Comp 30.9 / 400 |
| Color: | negro metalizado (naranja) |
| Año modelo: | 2021 |
| Vástago: | KTM Comp 7 ° |
| Monitor: | Pantalla LCD Bosch PURION |
| Juego de ruedas: | Delantero: KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 negro | Línea KTM – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 negro |
| Mudo: | RockShox Deluxe Select + 230×57.5 |
| Plato: | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Montaje directo con protector de cadena |
| Manejas: | Cerradura KTM Comp |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25 km / h / 85 Nm |
| Dirección: | KTM Team eMTB 1.1 / 8 “-1.5” |
| Pedales: | Pedal MTB plano aleación VPE-527 |
| Manillar: | KTM Comp rizer15 720 mm |
| Manivela: | KTM COMP ISIS 170 mm Q16 |
| Casete: | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
| Cambio trasero: | SRAM SX Eagle 12 velocidades |
| Cadena: | SRAM NX Eagle 12s |
| Palanca de cambios: | SRAM SX Eagle eClick |
| Categoría de bicicletas: | E3 | Bicicleta de montaña: campo a través, tour |
| Cargador: | Cargador ESTÁNDAR Bosch 4A |
| Peso del artículo: | aprox.25,2 kg |
| Disco del freno: | Tektro TR-45 2,3 mm CL 203/180 |




