KTM Macina Chacana LFC
Detalles técnicos:
| Motor Bosch: | Bosch Performance Line CX – 2020 |
| Capacidad de la batería: | 600 Wh – 699 Wh |
| Sistema de transmisión: | Motor Bosch |
| Tipo de e-Bike: | e-MTB Bicicletas de montaña, e-MTB doble suspensión |
| Fabricante: | KTM |
| Desviador/tipo de transmisión: | Sistema de desviador – transmisión por cadena |
| Cuadro: | Macina Chacana 29″ Alloy6061 SLL-E 125mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0186 |
| Horquilla: | Suntour XCR 34 air 29″ LOR 130mm 15×110 taper |
| Batería: | Bosch Powertube 625Wh |
| Cambio: | Shimano SLX M7000-11 w/Display |
| Neumáticos: | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-622 |
| Frenos: | Shimano MT420 4-Piston (3-Finger) |
| Sillín: | Selle Royal Lookin |
| Tija del sillín: | KTM Comp 30.9/400 |
| Portaequipajes: | Wingee alloy fender- rails (plattform option) |
| Peso: | 26,6 kg |
| Color: | negro mate / blanco |
| Display: | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
| Pata de cabra lateral: | KTM 28″ adjust |
| Juego de ruedas: | KTM Line – Shimano Deore M6010B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E3 | Mountainbike: Cross Country, Tour0 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| Amortiguador: | RockShox Deluxe Select+ 230×57.5 |
| Guardabarros: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Plato: | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
| Puños bici: | KTM Comp Ergo Lock |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 75Nm |
| Luz delantera: | B&M Lumotec IQ-XS LED 70Lux |
| Pedales: | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Manillar: | KTM Comp rizer15 720mm |
| Bielas: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Cassette: | Shimano SLX M7000-11 / 11-46 |
| Sistema de cambios: | Shimano SLX M7000-11 GS shadow+ |
| Categoría bici: | E2 | City, Trekking Onroad/ Offroad, Mountainbike Freizeit |
| Cargador: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Peso total admitido: | 145 kg |










