KTM Macina Kapoho Master
Detalles técnicos:
| Sistema Bosch: | Bosch Performance Line CX – 2020 |
| Tamaño de la batería: | 600 Wh – 699 Wh |
| Sistema de manejo: | Unidad de Bosch |
| Tipos de bicicletas eléctricas: | Bicicleta eléctrica de montaña, totalmente E-MTB |
| Fabricante: | KTM |
| Tipo de accionamiento / conmutación: | Desviador – transmisión por cadena |
| Cuadro: | Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon SLL-LTE 160 mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0146 |
| Tenedor: | Bicicleta eléctrica de alto rendimiento FOX 36 Float 29 “160 mm |
| Paquete de baterías: | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| Llantas: | Delantero: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra / EXO / TR 63-622 | Parte posterior: Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra / EXO / TR 70-584 |
| Frenos: | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4 pistones |
| Sillín: | Ergon SM10 E-Montaña |
| Poste del asiento: | Cuentagotas KTM Comp interno |
| Color: | flip verde violeta (naranja + negro) |
| Año modelo: | 2021 |
| Vástago: | Equipo KTM Trail35 Kiox |
| Monitor: | Pantalla TFT KIOX de Bosch con control remoto |
| Juego de ruedas: | Línea KTM |
| Mudo: | FOX Float DPX2 Performance 3Posición 250×70 |
| Plato: | Montaje directo FSA Megatooth acero 38T |
| Manejas: | Ergon GE10 Evo ergonómico |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25 km / h / 85 Nm |
| Tasa de impuesto: | Límite de ángulo KTM Team eMTB 1.1 / 8 “-1.5” |
| Pedales: | Pedal MTB plano VP-539 nylon |
| Manillar: | KTM Team Trail35 rizer25 800 mm |
| Manivela: | KTM TRAIL ISIS 160 mm Q16 |
| Casete: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Cambio trasero: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow + |
| Cadena: | Shimano Deore M6100-12 |
| Palanca de cambios: | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Categoría de bicicletas: | E4 | Bicicleta de montaña: Trail, All Mountain, Enduro |
| Cargador: | Cargador ESTÁNDAR Bosch 4A |
| Peso del artículo: | aprox.24,2 kg |
| Disco del freno: | Shimano MT800 CL 203/180 Freezer |




