Rotwild R.X 1000 ULTRA 2024
Muy pronto.
Estás buscando aventuras. Para hacer esto vuelve a mapear terreno desconocido. Puedes experimentar la naturaleza en los senderos de tu casa con poder. Lo principal es que cubras la distancia, ganes altura y lo des todo. Deja que nuestra nueva Rotwild R.X1000 Ultra 2024 lo desafíe. Comparte tu deseo. Con una batería de 960 Wh, la innovadora simbiosis de motor y caja de cambios y la geometría óptima para escalar está lleno de potencia.
Te preguntarás algo como: “¿Allá arriba?” La respuesta es sencilla: “¡Por supuesto que allá arriba!”
Especificaciones técnicas de la bicicleta eléctrica Rotwild R.X 1000 ULTRA 2024
Detalles:
FORK | FOX 36 FLOAT FACTORY KASHIMA
150 MM / FIT4 / 3-POS / E-BIKE+ / OD-CROWN |
REAR SHOCK | FOX FLOAT X2 FACTORY KASHIMA 2-POS / EVOL LV |
LINKAGE | CARBON |
HEADSET | ACROS RW750 1.5 HEADSET |
HANDLEBAR | ROTWILD B220 CARBON
Ø35 MM / 15 MM RISE / 780 MM WIDTH |
STEM | ROTWILD S140
Ø35 MM / 50 MM / MONKEYLINK READY |
DISPLAY | PINION REMOTE LCD RD1.2 – FIT USB C |
SEATPOST | CRANKBROTHER HIGHLINE / 20MM OFFSET / UP TO 150 MM (XL) |
SADDLE | ERGON SM PRO |
GRIPS | ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN |
MOTOR | PINION E1.12 MGU |
BATTERY | IPU1000 ULTRACORE – LOCK 960WH / 48V |
CHARGER | 4,8A CHARGER |
WHEEL | DT SWISS HX1501 SPLINE 1 (30) RATCHET SS 110-15/148-12 TAS CL |
CRANKS | PINION CNC |
CHAINRING | DIRECT MOUNT CHAINRING 30T |
CHAINGUIDE | ROTWILD R1000 |
SHIFTER | PINION TE1 |
REAR DERAILLEUR | NO |
CHAIN | PINION X1 LONG LIFE |
CASSETTE | PINON 24T |
BRAKES | MAGURA MT5 |
DISCS | MAGURA MDR-P SS20 SENSOR 203/203 |
TIRES | SCHWALBE MAGIC MARY / HANS DAMPF EVO
SUPER GROUND / TRAIL TLE SOFT / 29X2.40 / 27.5X2.60 |
TYPE OF FRAME | FULLSUSPENSION |
TYPE OF BIKE | E-MTB |
DISCIPLINE | TOUR, TRAIL, ENDURO |
SUSPENSION | FOX PERFORMANCE |
TRAVEL | 150 MM |
WHEEL SIZE | 29″ / 27.5″ |
Enlace en la página web oficial de Rotwild: R.X 1000 ULTRA 2024