ROTWILD RE 750 CORE 2022
DETALLES
- Cuadro: carbono completo, hecho a mano
- Horquilla de suspensión: 170 mm de recorrido / 110×15 mm / 44 mm de desplazamiento / OD corona
- Amortiguador: 162,5 mm de recorrido / 205×65 mm / Muñón (enchufe delantero) / 19,05 mm (enchufe trasero)
- Diámetro del neumático delantero: máximo 29×2,6 (750×65)
- Diámetro del neumático trasero: máximo 27,5×2,8 (725×70)
- Peso total permitido: 130 kg / ASTM 4
- Motor: Brose Drive S Mag / Air Cooler / hasta 90 Nm de par
- Batería: IPU750 / 750 Wh / aluminio / 3,7 kg / liberación rápida / cargador de 4,5 A
- Auriculares con tope de dirección Blocklock
ESPECIFICACIONES:
Frame size | S | M | L | XL | |||
A | Seat tube length | [mm] | 413 | 444 | 473 | 509 | |
B | Top tube length* | [mm] | 590 | 620 | 657 | 691 | |
C | Head tube length | [mm] | 110 | 110 | 130 | 140 | |
D | Chain stay length | [mm] | 445 | ||||
E | BB height | [mm] | 355 | ||||
F | BB Drop | [mm] | 10 | ||||
G | Head tube angle | [ ° ] | 65 | ||||
H | Seat tube angle | [ ° ] | 73,5 | ||||
I | Reach | [mm] | 395 | 428 | 459 | 490 | |
J | Stack | [mm] | 616 | 624 | 644 | 655 | |
K | Wheel base | [mm] | 1180 | 1206 | 1244 | 1278 | |
L | Standover | [mm] | 765 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.