ROTWILD RE 750 CORE 2022
El pionero
Conquistando sin temor terreno desconocido y desafiante a alta velocidad. Atacando cada obstáculo con confianza y superándolos con facilidad. Ojos en la línea de carrera ideal en todo momento. Leer el terreno y salirse con la suya. Los surcos se convierten en bermas, los baches se convierten en pateadores. El ímpetu es obvio – maximización: Velocidad, agarre, estilo, tiempo aire…
Disfrutar de esa sensación embriagadora al final de la carrera sabiendo que pusiste todo en ello. Así que no esperes más, ¡ve a por todo!
Especificaciones técnicas de la bicicleta eléctrica Rotwild RE 750 CORE
Año | 2022 |
---|---|
Motor | brose S-Mag Air cooler, 250 W, 90Nm |
Par motor | 90 Nm |
Batería | 750 Wh, 37V |
Velocidad | 25 Km/h |
Display | Brose Allround |
Cuadro | Carbono |
Horquilla | 170mm, FOX, Float 38 Performance |
Amortiguador trasero | 160mm, Fox Float X2 Performance |
Cambio | 10-51T, Shimano Deore XT, 12 velocidades |
Frenos | Magura MT5 HC1 |
Rueda | Schwable Hans Dampf Evo Super Ground 27,5¨x 2,6¨(Rear), Schwable Magic Mary 29¨x2,40¨(front) |
Talla | 41, 44, 47, 50 |
Tubo Horizontal | 590-620-657-691 |
Geometría:
Frame size | S | M | L | XL | |||
A | Seat tube length | [mm] | 413 | 444 | 473 | 509 | |
B | Top tube length* | [mm] | 590 | 620 | 657 | 691 | |
C | Head tube length | [mm] | 110 | 110 | 130 | 140 | |
D | Chain stay length | [mm] | 445 | ||||
E | BB height | [mm] | 355 | ||||
F | BB Drop | [mm] | 10 | ||||
G | Head tube angle | [ ° ] | 65 | ||||
H | Seat tube angle | [ ° ] | 73,5 | ||||
I | Reach | [mm] | 395 | 428 | 459 | 490 | |
J | Stack | [mm] | 616 | 624 | 644 | 655 | |
K | Wheel base | [mm] | 1180 | 1206 | 1244 | 1278 | |
L | Standover | [mm] | 765 |
*Últimas unidades en Stock con recogida en almacén central en almacén de Colmenar Viejo. En caso de solicitar envío a domicilio este no se incluye en el precio. Portes de piezas o Ebike en caso de garantías correrán a cargo del cliente. Garantía ofrecida y tramitada por Ebike Guadarrama.