(Nueva) Cube Nuride Hybrid SLX 800 black´n´gold
Especificaciones técnicas
Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Horquilla | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Amortiguador | – |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 4A |
Mando | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 500 |
Direccion | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Potencia | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Manillar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
Puños | ACID Hybrid Tour |
Desviador trasero / Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Frenos | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Cassette de piñones | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
Llanta | Newmen Performance 25 base/strong, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Schwalbe G-ONE Allround, PerfL, 57-622 |
Pedales | ACID PP Trekking |
Sillin | ACID Sequence Pro 170 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | Luz delantera: ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Guardabarros | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
Portabultos | ACID SIC 2.0 RILink |
Peso (KG) | 27,8 kg |
Novedades Bosch 2026 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm (BDU38), Smart System (2026)
Batería: Bosch PowerTube 800/600 Wh (15% más ligeras que el modelo de 750/625 Wh)
Display: Bosch Kiox 400C compatible con Smart System y la App Bosch eBike Flow (Android – iPhone)