¿Tu Focus eléctrica ya no está? Este es su equivalente Cube
Jam², Sam², Thron², Jarifa², Aventura² y Planet². Su equivalente Cube 2026, modelo a modelo.
Qué era Focus en ebike.es
Focus es alemana y llevaba motor Bosch en casi toda la gama, con una geometría muy parecida a la de Cube. El superíndice ² de sus nombres indica que son las versiones eléctricas.
Jam² y Thron², de 140 a 150 mm, pasan a la Stereo Hybrid ONE44. Sam², de 170 mm, a la ONE77. Jarifa², Aventura² y Planet² son trekking y su relevo es la Kathmandu Hybrid.
Cómo elegimos el equivalente de cada modelo
No emparejamos por precio. Seguimos siempre el mismo orden:
1Recorrido
Es lo que define para qué sirve una bicicleta. Un enduro de 170 mm no se sustituye con un trail de 120 mm aunque cuesten lo mismo.
2Componentes
Dentro de la gama correcta buscamos el acabado con motor, batería, transmisión y frenos de nivel parecido.
3Precio
Entra el último. Cuando hay varias opciones válidas, elegimos la que deja mejor diferencia a favor del cliente.
La nomenclatura de Cube ayuda, porque el número de cada gama es su recorrido de suspensión:
Desliza la tabla para ver todo
| Recorrido | Gama Cube | Cuadro | Pensada para |
|---|---|---|---|
| Hasta 130 mm | Stereo Hybrid ONE22 | Aluminio | Trail versátil: montaña y rutas largas |
| 130 a 155 mm | Stereo Hybrid ONE44 | Aluminio (HPA) o carbono (HPC) | All-mountain, la gama más vendida |
| Desde 155 mm | Stereo Hybrid ONE77 | Carbono | Enduro y terreno técnico |
| Sin suspensión trasera | Reaction Hybrid | Aluminio | Rígidas: pista, camino y montaña rápida |
Equivalencias Focus → Cube
Los 41 modelos Focus que hemos dejado de trabajar, con la Cube 2026 que ocupa su sitio. Cada uno enlaza a su ficha, donde tienes la comparativa completa de motor, batería, suspensión y precio.
Desliza las tablas para ver todo
Focus doble suspensión, enduro
| Modelo Focus | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Focus Sam² 6.0 | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 Wh | 2.150€ menos |
| Focus Sam² 6.7 Grey-black | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blackline | 680€ menos |
| Focus Sam² 6.8 | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blackline | 1.200€ menos |
| Focus Sam² 6.9 | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 Wh | 878€ menos |
Focus doble suspensión, all-mountain
| Modelo Focus | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Focus Jam² 6.8 Blue-black | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 Wh | 1.000€ menos |
| Focus Jam² 6.9 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 Wh | 1.000€ menos |
| Focus Jam² 8.0 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 Wh | 1.150€ menos |
| Focus Jam² 8.8 Black-grey | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 Wh | 1.500€ menos |
| Focus Jam² 8.9 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 Wh | 1.600€ menos |
| Focus Jam² SL 8.7 Blue-black | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 Wh | 700€ menos |
| Focus Jam² SL 8.8 White-black | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 Wh | 1.500€ menos |
| Focus Jam² SL 9.0 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 Wh | 3.750€ menos |
| Focus Jam² SL 9.9 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 Wh | 2.100€ menos |
| Focus Thron² 6.7 Eqp | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FE | 500€ menos |
| Focus Thron² 6.7focus Thron² 6.7 | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FE | 500€ menos |
| Focus Thron² 6.8 Eqp | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 Wh | 600€ menos |
| Focus Thron² 6.9 EQP ABS 750 Wh | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 Wh | 900€ menos |
Focus trekking
| Modelo Focus | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Focus Aventura² 6.8 | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 Wh | 750€ menos |
| Focus Aventura² 6.9 | Cube Kathmandu Hybrid 45 750 Wh | 750€ menos |
| Focus Jarifa² 6.6 | Cube Nuride Hybrid Performance 600 Wh | 600€ menos |
| Focus Jarifa² 6.6 Seven | Cube Nuride Hybrid Performance 600 Wh | 600€ menos |
| Focus Jarifa² 6.7 | Cube Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X | 450€ menos |
| Focus Jarifa² 6.8 | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 Wh | 550€ menos |
| Focus Jarifa² 6.8 | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 Wh | 550€ menos |
| Focus Jarifa² 6.9 | Cube Kathmandu Hybrid 45 750 Wh | 550€ menos |
| Focus Planet² 5.9 | Cube Nuride Hybrid Performance 600 Wh | 600€ menos |
| Focus Planet² 6.8 | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Wh | 450€ menos |
| Focus Planet² 6.9 | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 Wh | 550€ menos |
| Modelo Focus | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Focus Aventura² 6.7 | Cube Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X | 450€ menos |
| Focus Jam² 6.7 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Wh | 900€ menos |
| Focus Jam² 6.7 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Wh | 900€ menos |
| Focus Jam² 6.8 | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FE | 600€ menos |
| Focus Jam² 6.9 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Wh | 1.300€ menos |
| Focus Jam² 7.9 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 Wh | 1.000€ menos |
| Focus Jam² 8.7 | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 Wh | 800€ menos |
| Focus Jarifa² 6.8 | Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400X | 700€ menos |
| Focus Sam² 6.7 | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blackline | 680€ menos |
| Focus Sam² 6.8 | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 Wh | 1.350€ menos |
| Focus Sam² 6.9 | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 Wh | 1.350€ menos |
| Focus Thron² 6.8 750 Wh | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 Wh FE | 1.226€ menos |
| Focus Thron² 6.9 | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 Wh | 2.350€ menos |
Las gamas Cube que sustituyen a estos modelos
Si prefieres ver la familia entera en lugar de un modelo suelto, estas son las ocho gamas donde encajan las bicicletas de las marcas anteriores.








Dinos qué bicicleta tenías y te decimos qué gama y qué talla te encajan.
Equivalencias de otras marcas
Si además tenías otra bicicleta, o estás comparando varias, aquí tienes el resto de marcas que trabajábamos.
También puedes ver el índice completo de equivalencias Cube.
Preguntas frecuentes
¿Puedo seguir comprando mi modelo antiguo?
¿Cómo sabéis que el equivalente es parecido?
¿Y si mi bicicleta no aparece en la lista?
¿Qué garantía y servicio post-venta tengo en mi zona?
¿Puedo financiarla?
¿Y si tenía una bicicleta de carretera sin motor?
Te decimos qué Cube ocupa el lugar de la tuya
Dinos qué bicicleta tenías o cuál estabas buscando y te damos modelo, precio y disponibilidad reales. Te respondemos en menos de 1 hora.



