¿Tu Scott eléctrica ya no está? Este es su equivalente Cube
Patron, Ransom, Genius, Strike, Lumen, Aspect, Addict, Solace, Axis y Sub. Su equivalente Cube 2026.
Qué era Scott en ebike.es
Las Scott eRIDE cubrían casi todo el catálogo: Patron y Ransom para enduro, Genius y Strike para all-mountain, Lumen para trail ligero, Aspect en rígida, Addict y Solace en carretera y las series Axis y Sub en trekking y urbana.
Patron y Ransom, de 170 mm, tienen su relevo en la Stereo Hybrid ONE77, con el mismo recorrido y motor Bosch Performance CX. Genius y Strike pasan a la ONE44, Aspect a la Reaction Hybrid, Addict a la Nulane Hybrid y las Sub y Axis a la Kathmandu Hybrid.
Cómo elegimos el equivalente de cada modelo
No emparejamos por precio. Seguimos siempre el mismo orden:
1Recorrido
Es lo que define para qué sirve una bicicleta. Un enduro de 170 mm no se sustituye con un trail de 120 mm aunque cuesten lo mismo.
2Componentes
Dentro de la gama correcta buscamos el acabado con motor, batería, transmisión y frenos de nivel parecido.
3Precio
Entra el último. Cuando hay varias opciones válidas, elegimos la que deja mejor diferencia a favor del cliente.
La nomenclatura de Cube ayuda, porque el número de cada gama es su recorrido de suspensión:
Desliza la tabla para ver todo
| Recorrido | Gama Cube | Cuadro | Pensada para |
|---|---|---|---|
| Hasta 130 mm | Stereo Hybrid ONE22 | Aluminio | Trail versátil: montaña y rutas largas |
| 130 a 155 mm | Stereo Hybrid ONE44 | Aluminio (HPA) o carbono (HPC) | All-mountain, la gama más vendida |
| Desde 155 mm | Stereo Hybrid ONE77 | Carbono | Enduro y terreno técnico |
| Sin suspensión trasera | Reaction Hybrid | Aluminio | Rígidas: pista, camino y montaña rápida |
Equivalencias Scott → Cube
Los 83 modelos Scott que hemos dejado de trabajar, con la Cube 2026 que ocupa su sitio. Cada uno enlaza a su ficha, donde tienes la comparativa completa de motor, batería, suspensión y precio.
Desliza las tablas para ver todo
Scott doble suspensión, enduro
Precios y especificaciones leídos del catálogo el 16 de septiembre de 2026.
| Modelo Scott | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Scott Contessa Patron eRIDE 900Bosch Performance CX, 750Wh, FOX 388.650 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm6.549 € | 2.101€ menos |
| Scott Patron ST eRIDE 910Bosch Performance CX, 750Wh, FOX 386.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm5.649 € | 1.350€ menos |
| Scott Patron eRIDE 900 UltimateBosch Performance CX, 750Wh, FOX 3812.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 WhBosch CX-R 100Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm7.899 € | 5.100€ menos |
Scott doble suspensión, all-mountain
| Modelo Scott | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Scott Contessa Genius eRIDE 910Bosch Performance CX, 625Wh, RockShox 355.199 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm4.599 € | 600€ menos |
| Scott Contessa Lumen eRIDE 900TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph, 360Wh, FOX 347.120 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 140 mm6.399 € | 721€ menos |
| Scott Contessa Strike eRIDE 910Bosch Performance CX, 625Wh, Marzocchi Z25.099 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FEBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 140 mm4.499 € | 600€ menos |
| Scott Contessa Strike eRIDE 910 EVOBosch Performance CX, 625Wh, RockShox 355.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm5.199 € | 800€ menos |
| Scott Contessa Strike eRIDE 920Bosch Performance CX, 625Wh, Marzocchi Z25.499 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm4.599 € | 900€ menos |
| Scott Contessa Strike eRIDE 930Bosch Performance CX, 500Wh, Marzocchi Z24.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FEBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 140 mm4.499 € | 500€ menos |
| Scott Genius eRIDE 920Bosch Performance CX, 625Wh, FOX 365.599 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm4.599 € | 1.000€ menos |
| Scott Lumen eRIDE 900 SL TRTQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque, 360+160Wh, FOX 3415.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 WhBosch CX-R 100Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm7.749 € | 8.250€ menos |
| Scott Lumen eRIDE 910TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph, batería, FOX 347.120 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 140 mm6.399 € | 721€ menos |
| Scott Strike eRIDE 920 EVO5.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 Wh5.199 € | 800€ menos |
Scott rígidas
| Modelo Scott | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Scott Aspect eRIDE 900Bosch Performance CX, 750Wh, SR Suntour · 120 mm4.299 € | Cube Reaction Hybrid SLX 800 Wh FEBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 34 · 100 mm3.849 € | 450€ menos |
| Scott Aspect eRIDE 9104.079 € | Cube Reaction Hybrid Race 800 Wh FE3.399 € | 680€ menos |
| Scott Aspect eRIDE 920Bosch Performance CX, 625Wh, SR Suntour3.799 € | Cube Reaction Hybrid Race 800 Wh FEBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, RockShox Recon · 100 mm3.399 € | 400€ menos |
| Scott Aspect eRIDE 930Bosch Performance, 625Wh, SR Suntour3.399 € | Cube Reaction Hybrid Pro 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 450€ menos |
| Scott Aspect eRIDE 940Bosch Performance, 500Wh, SR Suntour3.199 € | Cube Reaction Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.699 € | 500€ menos |
Scott gravel
| Modelo Scott | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Scott Contessa Solace Gravel eRIDE 15TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm, 360Wh, Solace Gravel5.999 € | Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX 400X FEBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, CUBE C:62® · 100 mm4.749 € | 1.250€ menos |
| Scott Solace Gravel eRIDE 20TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm, 360Wh, Solace Gravel7.599 € | Cube Nuroad Hybrid C:62 SLT 400XBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, CUBE C:62® · 100 mm5.499 € | 2.100€ menos |
| Scott Solace Gravel eRIDE 30TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm, 360Wh, Solace Gravel5.999 € | Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX 400X FEBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, CUBE C:62® · 100 mm4.749 € | 1.250€ menos |
Scott carretera
| Modelo Scott | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Scott Addict eRIDE 206.999 € | Cube Nulane Hybrid C:62 SLX 400X FE4.049 € | 2.950€ menos |
| Scott Addict eRIDE UltimateMahle X20 Motor Hub drive 55Nm max Torque, 250+175Wh, Addict eRIDE9.999 € | Cube Nulane Hybrid C:62 SLX 400X FEBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, CUBE C:62® · 100 mm4.049 € | 5.950€ menos |
| Scott Contessa Addict eRIDE 15Mahle X20 Motor Hub drive 55Nm max Torque, 250Wh, Addict eRIDE6.999 € | Cube Nulane Hybrid C:62 SLX 400X FEBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, CUBE C:62® · 100 mm4.049 € | 2.950€ menos |
| Scott Solace eRIDE 10TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 28mph, 360+160Wh, Solace eRIDE11.999 € | Cube Nulane Hybrid C:62 SLX 400X FEBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, CUBE C:62® · 100 mm4.049 € | 7.950€ menos |
Scott trekking
| Modelo Scott | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Scott Axis eRIDE 10Bosch Performance CX, 750Wh, SR Suntour · 120 mm4.699 € | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 34 · 100 mm4.149 € | 550€ menos |
| Scott Axis eRIDE 10Bosch Performance CX, 750Wh, SR Suntour · 120 mm4.699 € | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 34 · 100 mm4.149 € | 550€ menos |
| Scott Axis eRIDE 20Bosch Performance CX, 625Wh, SR Suntour · 120 mm4.199 € | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 34 · 100 mm3.699 € | 500€ menos |
| Scott Axis eRIDE 20Bosch Performance CX, 625Wh, SR Suntour · 120 mm4.199 € | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 34 · 100 mm3.699 € | 500€ menos |
| Scott Axis eRIDE 30Bosch Performance, 500Wh, SR Suntour · 120 mm3.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 650€ menos |
| Scott Axis eRIDE 30Bosch Performance, 500Wh, SR Suntour · 120 mm3.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 650€ menos |
| Scott Axis eRIDE FS 10Bosch Performance CX, 750Wh, FOX AWL · 140 mm6.999 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 34 · 100 mm5.499 € | 1.500€ menos |
| Scott Axis eRIDE FS 20Bosch Performance CX, 625Wh, Suntour XCR34 · 130 mm5.999 € | Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 34 · 100 mm4.849 € | 1.150€ menos |
| Scott Contessa Active eRIDE 910Bosch Performance CX, 625Wh, Bloqueo remoto4.079 € | Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 WhBosch Performance CX 90Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.499 € | 580€ menos |
| Scott Contessa Active eRIDE 920Bosch Performance CX, 625Wh, SR Suntour3.799 € | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.349 € | 450€ menos |
| Scott Contessa Active eRIDE 930Bosch Active Plus, 500Wh, SR Suntour2.899 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 500€ menos |
| Scott Sub Active eRIDE 20Bosch Active, 400Wh, SUNTOUR NEX-E25 · 63 mm2.699 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 300€ menos |
| Scott Sub Cross eRIDE 10Bosch Performance CX, 625Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 650€ menos |
| Scott Sub Cross eRIDE 10Bosch Performance CX, 625Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 650€ menos |
| Scott Sub Cross eRIDE 10Bosch Performance CX, 625Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 650€ menos |
| Scott Sub Cross eRIDE 20 EQBosch Performance CX, 500Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.499 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 550€ menos |
| Scott Sub Cross eRIDE 20 EQBosch Performance CX, 500Wh, SUNTOUR NVX3.499 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 550€ menos |
| Scott Sub Cross eRIDE 20 EQBosch Performance CX, 500Wh, SUNTOUR NVX3.499 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 550€ menos |
| Scott Sub Cross eRIDE 30Bosch Active, 400Wh, SUNTOUR NVX2.699 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 300€ menos |
| Scott Sub Cross eRIDE 30Bosch Active, 400Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm2.699 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 300€ menos |
| Scott Sub Cross eRIDE 30Bosch Active, 400Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm2.699 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 300€ menos |
| Scott Sub Sport eRIDE 104.499 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 Wh3.849 € | 650€ menos |
| Scott Sub Sport eRIDE 10Bosch Performance CX, Bosch 750Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm4.499 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.849 € | 650€ menos |
| Scott Sub Sport eRIDE 20Bosch Performance CX, 625Wh, SUNTOUR NEX-E253.799 € | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.349 € | 450€ menos |
| Scott Sub Sport eRIDE 20Bosch Performance CX, 625Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.799 € | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.349 € | 450€ menos |
| Scott Sub Sport eRIDE 20Bosch Performance CX, 625Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.799 € | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.349 € | 450€ menos |
| Scott Sub Sport eRIDE 20Bosch Performance CX, 625Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.799 € | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.349 € | 450€ menos |
| Scott Sub Sport eRIDE 20Bosch Performance CX, 625Wh, SUNTOUR NEX-E253.799 € | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.349 € | 450€ menos |
| Scott Sub Sport eRIDE 20Bosch Performance CX, 625Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.799 € | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.349 € | 450€ menos |
| Scott Sub Tour eRIDE 10Bosch Perfomance BES3, 625Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 650€ menos |
| Scott Sub Tour eRIDE 10Bosch Perfomance, 625Wh, SUNTOUR NEX-E25 · 63 mm3.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 650€ menos |
| Scott Sub Tour eRIDE 10Bosch Perfomance BES3, 625Wh, SUNTOUR NVX · 63 mm3.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 650€ menos |
| Scott Sub Tour eRIDE 203.299 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 Wh2.949 € | 350€ menos |
| Scott Sub Tour eRIDE 20Bosch Performance 65Nm, 500Wh, SUNTOUR NEX-E25 · 63 mm2.999 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 600€ menos |
| Scott Sub Tour eRIDE 20Bosch Performance, 500Wh, SUNTOUR NEX-E253.299 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | 350€ menos |
| Modelo Scott | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Scott Addict eRIDE 10Mahle X20 Motor Hub drive 55Nm max Torque, 250Wh, Addict eRIDE7.499 € | Cube Nulane Hybrid C:62 SLX 400XBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, CUBE C:62® · 100 mm3.849 € | 3.650€ menos |
| Scott Aspect eRIDE 920Bosch Performance CX, 625Wh, SR Suntour3.870 € | Cube Reaction Hybrid Race 800 Wh FEBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, RockShox Recon · 100 mm3.399 € | 471€ menos |
| Scott Aspect eRIDE 950Bosch Active Plus, 500Wh, SR Suntour2.950 € | Cube Reaction Hybrid Performance 600 Wh FEBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.499 € | 451€ menos |
| Scott Contessa Patron eRIDE 910Bosch Performance CX, 750Wh, RockShox Domain6.100 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm4.599 € | 1.501€ menos |
| Scott Genius eRIDE 910Bosch Performance CX, 625Wh, FOX 366.399 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm4.599 € | 1.800€ menos |
| Scott Genius eRIDE 930Bosch Performance CX, 625Wh, RockShox 355.199 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm4.599 € | 600€ menos |
| Scott Lumen eRIDE 900TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph, 360Wh, FOX 349.999 € | Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400XBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, Fox 36 · 140 mm7.299 € | 2.700€ menos |
| Scott Patron ST eRIDE 900 TunedBosch CX-R, 750Wh, FOX 3811.499 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 WhBosch CX-R 100Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm7.899 € | 3.600€ menos |
| Scott Patron eRIDE 900Bosch Performance CX, 750Wh, FOX 388.650 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm6.549 € | 2.101€ menos |
| Scott Patron eRIDE 910Bosch Performance CX, 750Wh, FOX 387.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm6.549 € | 1.450€ menos |
| Scott Patron eRIDE 920Bosch Performance CX, 750Wh, RockShox Domain6.100 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm4.599 € | 1.501€ menos |
| Scott Patron eRIDE 920Bosch Performance CX, 750Wh, RockShox Domain6.100 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm4.599 € | 1.501€ menos |
| Scott Patron eRIDE 9206.399 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 Wh5.649 € | 750€ menos |
| Scott Patron eRIDE 930Bosch Performance CX, 625Wh, RockShox Domain5.090 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 170 mm3.949 € | 1.141€ menos |
| Scott Ransom eRIDE 910Bosch Performance CX, 625Wh, FOX 386.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm5.649 € | 1.350€ menos |
| Scott Ransom eRIDE 920Bosch Performance CX, 625Wh, RockShox ZEB6.499 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm4.599 € | 1.900€ menos |
| Scott Strike eRIDE 900 EVOBosch Performance CX, 750Wh, FOX 367.630 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 140 mm6.399 € | 1.231€ menos |
| Scott Strike eRIDE 910 EVO6.100 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 Wh5.199 € | 901€ menos |
| Scott Strike eRIDE 930Bosch Performance CX, 625Wh, Marzocchi Z25.090 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FEBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 140 mm4.499 € | 591€ menos |
| Scott Strike eRIDE 930Bosch Performance CX, 625Wh, Marzocchi Z25.090 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FEBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 140 mm4.499 € | 591€ menos |
| Scott Strike eRIDE 940Bosch Performance CX, 500Wh, Marzocchi Z24.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm4.049 € | 950€ menos |
| Scott Sub Active eRIDE 20Bosch Active, 400Wh, SUNTOUR NEX-E25 · 63 mm2.699 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 300€ menos |
| Scott Sub Active eRIDE 20 rackBosch Active Plus, 400Wh, SUNTOUR NEX-E25 · 63 mm2.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm2.949 € | Ver precio |
Las gamas Cube que sustituyen a estos modelos
Si prefieres ver la familia entera en lugar de un modelo suelto, estas son las ocho gamas donde encajan las bicicletas de las marcas anteriores.








Dinos qué bicicleta tenías y te decimos qué gama y qué talla te encajan.
Equivalencias de otras marcas
Si además tenías otra bicicleta, o estás comparando varias, aquí tienes el resto de marcas que trabajábamos.
También puedes ver el índice completo de equivalencias Cube.
Preguntas frecuentes
¿Puedo seguir comprando mi modelo antiguo?
¿Cómo sabéis que el equivalente es parecido?
¿Y si mi bicicleta no aparece en la lista?
¿Qué garantía y servicio post-venta tengo en mi zona?
¿Puedo financiarla?
¿Y si tenía una bicicleta de carretera sin motor?
Te decimos qué Cube ocupa el lugar de la tuya
Dinos qué bicicleta tenías o cuál estabas buscando y te damos modelo, precio y disponibilidad reales. Te respondemos en menos de 1 hora.


