Mejor precio garantizado.
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 Wh galaxy´n´orange – Bicicleta Eléctrica de montaña 2026

Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 Wh galaxy´n´orange
Bicicleta Eléctrica de montaña 2026
Envío 100% montado y ajustado
Seguimiento post-venta en toda España
4,9 ★★★★★ 530 valoraciones de Google

Motor
Bosch CX-R 100Nm

Batería
Bosch 800Wh

Horquilla
Fox 38 · 170 mm

Ruedas
Mullet
Especificaciones técnicas
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Horquilla | Fox 38 Float Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
| Amortiguador | Fox Float X2 Factory, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/HSR/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX-R 120Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Cargador | Bosch 4A |
| Mando | Bosch Mini Remote |
| Display | Bosch Kiox 400C |
| Direccion | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manillar | Race Face ERA 35 |
| Puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Desviador trasero / Cambio | Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Frenos | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Cassette de piñones | Sram XS-1297, 10-52T |
| Cadena | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Llanta | Newmen Phase 30 base/strong, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Hub delantera | - |
| Hub trasera | - |
| Cubierta | Cubierta delantera: Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Ultrasoft, Kevlar, 2.5. Cubierta trasera: Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Pedales | ACID PP MTB |
| Sillin | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Tija sillin | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Luces | - |
| Guardabarros | - |
| Pata de cabra | - |
| Portabultos | - |
| Peso (KG) | 23,8 kg |
Descripción
(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 galaxy´n´orange
El nuevo modelo Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 galaxy´n´orange es un modelo de bicicleta de enduro de alta gama que cuenta con un cuadro de carbono y ruedas Mullet (29" delante y 27.5" detrás). En cuanto a su motor, incorpora el potente Bosch Drive Unit Performance Line CX-R de 120Nm, que proporciona una asistencia suave y potente en terrenos exigentes. La batería Bosch PowerTube 800Wh garantiza una excelente autonomía para largas jornadas de aventura. En cuanto a las suspensiones, este modelo está equipado con una horquilla Fox 38 Float Factory GRIPX2 de 170mm en la parte delantera y un amortiguador Fox Float X2 Factory de 230x65mm en la parte trasera, ofreciendo un rendimiento excepcional en descensos técnicos. Los frenos Magura Gustav PRO de 4 pistones proporcionan una frenada precisa y potente, mientras que el cambio Sram XX Eagle AXS™ de 12 velocidades garantiza cambios suaves y precisos en cualquier situación. El nuevo modelo Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 galaxy´n´orange es la elección perfecta para los amantes del enduro que buscan un rendimiento superior y una experiencia de conducción inigualable en terrenos exigentes. Con componentes de alta gama y una construcción de calidad, esta bicicleta te llevará a superar tus límites y disfrutar al máximo de cada ruta.
Novedades Bosch 2026 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Comparativo de los todos modelos bicicletas eléctricas CUBE Stereo Hybrid 2026
Cube Stereo Hybrid ONE22 : Modelo Trail con Horquilla de 120mm y cuadro de Aluminio: Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA Aluminio : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Aluminio: Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC: Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Carbono: Cube Stereo Hybrid ONE77 : Modelo Enduro con Horquilla de 170mm, cuadro de Carbono y Ruedas Mullet (29″ / 27,5″):Todas las gamas de bicicletas CUBE: Cube Stereo Hybrid ONE22, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC, Cube Stereo Hybrid ONE77, Cube AMS Hybrid ONE44, Cube AMS Hybrid ONE77 C:62, Cube Reaction Hybrid, Cube Nulane, Cube Nuroad, Cube Kathmandu, Cube Kathmandu Hybrid ONE11, Cube Touring, Cube Supreme, Cube Nuride, Cube Aruba, Cube Compact, Cube Longtail, Cube Editor, Cube Fold, Cube Cargo, Cube Trike, Cube para niños, Cube Attain, Cube Agree, Cube Trike.
Compara la gama Cube Stereo Hybrid ONE22
La gama Cube Stereo Hybrid ONE22 monta el fiable motor Bosch y la tienes aquí comparada acabado a acabado — motor, batería, suspensión, componentes y precio de un vistazo — para que elijas el modelo perfecto para tu uso y tu presupuesto. ¿Dudas? Te asesoramos sin compromiso por WhatsApp.
| Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube ONE22 PRO | €3,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh (opción de 600Wh) | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Cues 10-Speed | No |
| Cube ONE22 PRO FE | €3,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh (opción de 600Wh) | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Cues 10-Speed | Si |
| Cube ONE22 Race | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE22 Race FE | €4,299 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Shimano XT 12-Speed | Si |
| Cube ONE22 SLX | €4,399 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE22 SLX FE | €4,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
| Cube ONE22 SLT | €5,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rythm GRIP | 130mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
Desliza en horizontal para ver todas las columnas
Compara la gama Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA
La gama Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA monta el fiable motor Bosch y la tienes aquí comparada acabado a acabado — motor, batería, suspensión, componentes y precio de un vistazo — para que elijas el modelo perfecto para tu uso y tu presupuesto. ¿Dudas? Te asesoramos sin compromiso por WhatsApp.
| Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube ONE44 Pro | €3,899 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR36 | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE44 Pro FE | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR36 | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | Si |
| Cube ONE44 EX | €4,299 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Sram 90 12-Speed | No |
| Cube ONE44 EXC | €4,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE44 EXC FE | €4,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
Desliza en horizontal para ver todas las columnas
Compara la gama Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC
La gama Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC monta el fiable motor Bosch y la tienes aquí comparada acabado a acabado — motor, batería, suspensión, componentes y precio de un vistazo — para que elijas el modelo perfecto para tu uso y tu presupuesto. ¿Dudas? Te asesoramos sin compromiso por WhatsApp.
| Modelo 2026 | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Amortiguador | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, Guardabarros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube ONE44 HPC Race | €4,399 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float AWL | Fox Float Rythm R | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 400 | Shimano BR | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC SLX | €5,099 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float Performance | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC SLX EVO | €5,799 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float Performance | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT ABS PRO | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC TM | €6,099 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float X Performance | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Sram Maven Bronze | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC AT | €7,099 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Factory GRIPX | Fox Float X Factory | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT ABS PRO | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC SLT | €8,699 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Factory GRIPX2 | Fox Float X Factory | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |
Desliza en horizontal para ver todas las columnas
Compara la gama Cube Stereo Hybrid ONE77
La gama Cube Stereo Hybrid ONE77 monta el fiable motor Bosch y la tienes aquí comparada acabado a acabado — motor, batería, suspensión, componentes y precio de un vistazo — para que elijas el modelo perfecto para tu uso y tu presupuesto. ¿Dudas? Te asesoramos sin compromiso por WhatsApp.
| Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube ONE77 HPC Race | €4,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Suntour Aion 38X 2CR | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Louise | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE77 HPC SLX | €5,099 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Rhythm | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE77 HPC TM | €6,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float GRIP | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Sram Maven Bronze | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
| Cube ONE77 HPC AT | €7,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
| Cube ONE77 HPC SLT | €8,799 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |
Desliza en horizontal para ver todas las columnas
¿Por qué comprar en ebike.es?
Detrás de tu compra hay un equipo de verdad
Especialistas en bicicleta eléctrica que te acompañan de principio a fin. Cada año ayudamos a más de 1.400 clientes en toda España.
MiguelAsesor
RafaAsesor de ventas
SamuAsesor de ventas
RodrigoAsesor de ventas
BillyVentas B2B
YoliAdministración
JesúsDigital
JeroPostventa
PabloPostventa
DaniTaller
CarlosTallerPreguntas frecuentes
¿La bicicleta viene montada?
¿Qué garantía y servicio postventa tiene?
¿Cómo puedo financiarla?
¿Cómo y cuándo llega el envío?
¿Puedo verla o probarla antes de comprar?
¿Cómo sé qué talla necesito?
Opiniones de nuestros clientes
EXCELENTE A base de 694 reseñas Publicado en Google Rverano VeranoTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente precio, excelente atención de compra hecha por Rafa, y ahora sin cita porque no podía en más de 2 meses llevarla, me antendio el mecánico Carlos para hacer la primera revisión de los 400km, y llevarme la bici para no tener que hacer otros 100km para ir a recogerla, son profesionales con mucha variedad en bicis Cube y atención fantásticaPublicado en Google Manuel NavarroTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Trato correcto y justo. Buenos profesionales, aconsejable.Publicado en Google JoseTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. De momento estoy encantado con la bici y con el trato recibido por los empleados.Publicado en Google Luis Felipe Martinez GonzalezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy buena atención por parte de Billy en la tienda y cualquier duda que tengas sobre la bici te contesta por WhatsApp.Publicado en Google Ruben camposTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Buen servicio buena atención y grandes profesionales.Publicado en Google William VictorTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente atendimento e rapidez no envio da bicicleta. Muito satisfeito!Publicado en Google Ivan AlvarezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Totalmente recomendable , muy atentos en todo , y también mencionar al punto de recogida que tienen en Oviedo BICITEKA la verdad que me dejaron todos impresionados por el trato y el servicio , lo recomiendo totalmente .Publicado en Google Jm Ab.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Aparte de la gran atención del equipo de ventas, el trato y amabilidad del taller es espectacular. Da gusto... enhorabuena. Más que un taller...Publicado en Google Juan Carlos LopezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Super rápidos y gente sana. Me encanta, lo recomiendoPublicado en Google Emma WoelkTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Compré mi Cube Stereo One44 SLX online en ebike.es y la experiencia fue excelente de principio a fin. Recibí un asesoramiento increíble por WhatsApp y teléfono por parte de Fran: profesional, cercano y muy atento en todo momento. El precio fue el mejor que encontré y el servicio incluso mejor. Todo el proceso fue rápido, transparente y sin complicaciones. Además, la atención después de la compra también fue impecable, algo que valoro muchísimo. Para mí, el mejor distribuidor de bicicletas eléctricas en toda España. 100% recomendable.


















