Mejor precio garantizado.
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 Wh swimmingpool´n´black – Bicicleta Eléctrica de montaña 2026

Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 Wh swimmingpool´n´black
Bicicleta Eléctrica de montaña 2026
O en cuotas de 746,03€/mes
Importe adeudado 4.399,00€, comisión de gestión 0,€, cuota residual: 746,02€, coste del crédito: 4.476,17€. TIN 5,99%. TAE 6,15%
Envío 100% montado y ajustado
Seguimiento post-venta en toda España
4,9 ★★★★★ 530 valoraciones de Google

Motor
Bosch CX 120Nm (2026)

Batería
Bosch 800Wh

Horquilla
SR Suntour Aion 38X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 170mm

Ruedas
Mullet
Especificaciones técnicas
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Horquilla | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 170mm |
| Amortiguador | SR Suntour TRIAir 2CR 230x65mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Cargador | Bosch 2A |
| Mando | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Display | - |
| Direccion | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Desviador trasero / Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Frenos | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Cassette de piñones | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Cadena | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Llanta | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Hub delantera | - |
| Hub trasera | - |
| Cubierta | Cubierta delantera: Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4. Cubierta trasera: Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| Pedales | ACID PP MTB |
| Sillin | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Luces | - |
| Guardabarros | - |
| Pata de cabra | - |
| Portabultos | - |
| Peso (KG) | 25,4 kg |
Descripción
(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 swimmingpool´n´black
El nuevo modelo Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 swimmingpool´n´black es un modelo de bicicleta de enduro de alta gama que destaca por su potente motor Bosch Drive Unit Performance Line CX de hasta 120Nm de torque. Equipado con una batería Bosch PowerTube 800, este modelo ofrece una larga duración de la batería para largas jornadas de aventura. Sus suspensiones SR Suntour Aion 38X 2CR Air en la horquilla y TRIAir 2CR en el amortiguador garantizan un excelente rendimiento en terrenos difíciles, mientras que los frenos Magura Louise proporcionan una frenada precisa y segura en todo momento. En cuanto a los cambios, cuenta con un cambio Shimano XT RD-M8100-SGS de 12 velocidades que permite una transición suave y eficiente entre marchas. Además, su cuadro de carbono C:62® Monocoque y su geometría Agile Trail Geometry proporcionan una excelente rigidez y maniobrabilidad en los descensos más exigentes. Con el Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800, los amantes del enduro pueden disfrutar de un rendimiento excepcional y una experiencia de conducción inigualable en cualquier tipo de terreno.
Novedades Bosch 2026 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Comparativo de los todos modelos bicicletas eléctricas CUBE Stereo Hybrid 2026
Cube Stereo Hybrid ONE22 : Modelo Trail con Horquilla de 120mm y cuadro de Aluminio: Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA Aluminio : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Aluminio: Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC: Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Carbono: Cube Stereo Hybrid ONE77 : Modelo Enduro con Horquilla de 170mm, cuadro de Carbono y Ruedas Mullet (29″ / 27,5″):Todas las gamas de bicicletas CUBE: Cube Stereo Hybrid ONE22, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC, Cube Stereo Hybrid ONE77, Cube AMS Hybrid ONE44, Cube AMS Hybrid ONE77 C:62, Cube Reaction Hybrid, Cube Nulane, Cube Nuroad, Cube Kathmandu, Cube Kathmandu Hybrid ONE11, Cube Touring, Cube Supreme, Cube Nuride, Cube Aruba, Cube Compact, Cube Longtail, Cube Editor, Cube Fold, Cube Cargo, Cube Trike, Cube para niños, Cube Attain, Cube Agree, Cube Trike.
Compara la gama Cube Stereo Hybrid ONE22
La gama Cube Stereo Hybrid ONE22 monta el fiable motor Bosch y la tienes aquí comparada acabado a acabado — motor, batería, suspensión, componentes y precio de un vistazo — para que elijas el modelo perfecto para tu uso y tu presupuesto. ¿Dudas? Te asesoramos sin compromiso por WhatsApp.
| Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube ONE22 PRO | €3,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh (opción de 600Wh) | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Cues 10-Speed | No |
| Cube ONE22 PRO FE | €3,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh (opción de 600Wh) | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Cues 10-Speed | Si |
| Cube ONE22 Race | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE22 Race FE | €4,299 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Shimano XT 12-Speed | Si |
| Cube ONE22 SLX | €4,399 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE22 SLX FE | €4,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
| Cube ONE22 SLT | €5,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rythm GRIP | 130mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
Desliza en horizontal para ver todas las columnas
Compara la gama Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA
La gama Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA monta el fiable motor Bosch y la tienes aquí comparada acabado a acabado — motor, batería, suspensión, componentes y precio de un vistazo — para que elijas el modelo perfecto para tu uso y tu presupuesto. ¿Dudas? Te asesoramos sin compromiso por WhatsApp.
| Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube ONE44 Pro | €3,899 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR36 | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE44 Pro FE | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR36 | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | Si |
| Cube ONE44 EX | €4,299 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Sram 90 12-Speed | No |
| Cube ONE44 EXC | €4,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE44 EXC FE | €4,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
Desliza en horizontal para ver todas las columnas
Compara la gama Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC
La gama Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC monta el fiable motor Bosch y la tienes aquí comparada acabado a acabado — motor, batería, suspensión, componentes y precio de un vistazo — para que elijas el modelo perfecto para tu uso y tu presupuesto. ¿Dudas? Te asesoramos sin compromiso por WhatsApp.
| Modelo 2026 | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Amortiguador | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, Guardabarros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube ONE44 HPC Race | €4,399 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float AWL | Fox Float Rythm R | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Purion 400 | Shimano BR | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC SLX | €5,099 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float Performance | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC SLX EVO | €5,799 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float Performance | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT ABS PRO | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC TM | €6,099 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float X Performance | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Sram Maven Bronze | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC AT | €7,099 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Factory GRIPX | Fox Float X Factory | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT ABS PRO | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
| Cube ONE44 HPC SLT | €8,699 | Trail + | 29" (talla S: 27.5") | Fox 36 Float Factory GRIPX2 | Fox Float X Factory | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |
Desliza en horizontal para ver todas las columnas
Compara la gama Cube Stereo Hybrid ONE77
La gama Cube Stereo Hybrid ONE77 monta el fiable motor Bosch y la tienes aquí comparada acabado a acabado — motor, batería, suspensión, componentes y precio de un vistazo — para que elijas el modelo perfecto para tu uso y tu presupuesto. ¿Dudas? Te asesoramos sin compromiso por WhatsApp.
| Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube ONE77 HPC Race | €4,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Suntour Aion 38X 2CR | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Louise | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE77 HPC SLX | €5,099 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Rhythm | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
| Cube ONE77 HPC TM | €6,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float GRIP | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Sram Maven Bronze | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
| Cube ONE77 HPC AT | €7,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT Di2 12-Speed | No |
| Cube ONE77 HPC SLT | €8,799 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 120Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |
Desliza en horizontal para ver todas las columnas
¿Por qué comprar en ebike.es?
Detrás de tu compra hay un equipo de verdad
Especialistas en bicicleta eléctrica que te acompañan de principio a fin. Cada año ayudamos a más de 1.400 clientes en toda España.
MiguelAsesor
RafaAsesor de ventas
SamuAsesor de ventas
RodrigoAsesor de ventas
BillyVentas B2B
YoliAdministración
JesúsDigital
JeroPostventa
PabloPostventa
DaniTaller
CarlosTallerPreguntas frecuentes
¿La bicicleta viene montada?
¿Qué garantía y servicio postventa tiene?
¿Cómo puedo financiarla?
¿Cómo y cuándo llega el envío?
¿Puedo verla o probarla antes de comprar?
¿Cómo sé qué talla necesito?
Opiniones de nuestros clientes
EXCELENTE A base de 694 reseñas Publicado en Google Rverano VeranoTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente precio, excelente atención de compra hecha por Rafa, y ahora sin cita porque no podía en más de 2 meses llevarla, me antendio el mecánico Carlos para hacer la primera revisión de los 400km, y llevarme la bici para no tener que hacer otros 100km para ir a recogerla, son profesionales con mucha variedad en bicis Cube y atención fantásticaPublicado en Google Manuel NavarroTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Trato correcto y justo. Buenos profesionales, aconsejable.Publicado en Google JoseTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. De momento estoy encantado con la bici y con el trato recibido por los empleados.Publicado en Google Luis Felipe Martinez GonzalezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy buena atención por parte de Billy en la tienda y cualquier duda que tengas sobre la bici te contesta por WhatsApp.Publicado en Google Ruben camposTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Buen servicio buena atención y grandes profesionales.Publicado en Google William VictorTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente atendimento e rapidez no envio da bicicleta. Muito satisfeito!Publicado en Google Ivan AlvarezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Totalmente recomendable , muy atentos en todo , y también mencionar al punto de recogida que tienen en Oviedo BICITEKA la verdad que me dejaron todos impresionados por el trato y el servicio , lo recomiendo totalmente .Publicado en Google Jm Ab.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Aparte de la gran atención del equipo de ventas, el trato y amabilidad del taller es espectacular. Da gusto... enhorabuena. Más que un taller...Publicado en Google Juan Carlos LopezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Super rápidos y gente sana. Me encanta, lo recomiendoPublicado en Google Emma WoelkTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Compré mi Cube Stereo One44 SLX online en ebike.es y la experiencia fue excelente de principio a fin. Recibí un asesoramiento increíble por WhatsApp y teléfono por parte de Fran: profesional, cercano y muy atento en todo momento. El precio fue el mejor que encontré y el servicio incluso mejor. Todo el proceso fue rápido, transparente y sin complicaciones. Además, la atención después de la compra también fue impecable, algo que valoro muchísimo. Para mí, el mejor distribuidor de bicicletas eléctricas en toda España. 100% recomendable.



















