¿Tu Focus eléctrica ya no está? Este es su equivalente Cube
Jam², Sam², Thron², Jarifa², Aventura² y Planet². Su equivalente Cube 2026, modelo a modelo.
Qué era Focus en ebike.es
Focus es alemana y llevaba motor Bosch en casi toda la gama, con una geometría muy parecida a la de Cube. El superíndice ² de sus nombres indica que son las versiones eléctricas.
Jam² y Thron², de 140 a 150 mm, pasan a la Stereo Hybrid ONE44. Sam², de 170 mm, a la ONE77. Jarifa², Aventura² y Planet² son trekking y su relevo es la Kathmandu Hybrid.
Cómo elegimos el equivalente de cada modelo
No emparejamos por precio. Seguimos siempre el mismo orden:
1Recorrido
Es lo que define para qué sirve una bicicleta. Un enduro de 170 mm no se sustituye con un trail de 120 mm aunque cuesten lo mismo.
2Componentes
Dentro de la gama correcta buscamos el acabado con motor, batería, transmisión y frenos de nivel parecido.
3Precio
Entra el último. Cuando hay varias opciones válidas, elegimos la que deja mejor diferencia a favor del cliente.
La nomenclatura de Cube ayuda, porque el número de cada gama es su recorrido de suspensión:
Desliza la tabla para ver todo
| Recorrido | Gama Cube | Cuadro | Pensada para |
|---|---|---|---|
| Hasta 130 mm | Stereo Hybrid ONE22 | Aluminio | Trail versátil: montaña y rutas largas |
| 130 a 155 mm | Stereo Hybrid ONE44 | Aluminio (HPA) o carbono (HPC) | All-mountain, la gama más vendida |
| Desde 155 mm | Stereo Hybrid ONE77 | Carbono | Enduro y terreno técnico |
| Sin suspensión trasera | Reaction Hybrid | Aluminio | Rígidas: pista, camino y montaña rápida |
Equivalencias Focus → Cube
Los 41 modelos Focus que hemos dejado de trabajar, con la Cube 2026 que ocupa su sitio. Cada uno enlaza a su ficha, donde tienes la comparativa completa de motor, batería, suspensión y precio.
Desliza las tablas para ver todo
Focus doble suspensión, enduro
Precios y especificaciones leídos del catálogo el 29 de septiembre de 2026.
| Modelo Focus | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Focus Sam² 6.0Bosch CX-R 85Nm, 750Wh, FOX 38 · 44 mm8.699 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm6.549 € | 2.150€ menos |
| Focus Sam² 6.7 Grey-blackBosch Performance CX 85Nm, 625Wh, SR Suntour · 44 mm5.279 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm4.599 € | 680€ menos |
| Focus Sam² 6.8Bosch Performance CX 85Nm, Bosch 625Wh, Rock Shox · 170 mm5.799 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm4.599 € | 1.200€ menos |
| Focus Sam² 6.9Bosch CX, 625Wh, Fox 386.527 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm5.649 € | 878€ menos |
Focus doble suspensión, all-mountain
| Modelo Focus | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Focus Jam² 6.8 Blue-blackBosch Performance CX 85Nm, 750Wh, FOX 36 · 44 mm6.499 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm5.499 € | 1.000€ menos |
| Focus Jam² 6.97.399 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 Wh6.399 € | 1.000€ menos |
| Focus Jam² 8.0Bosch CX-R 85Nm, 750Wh, FOX 36 · 44 mm8.899 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 WhBosch CX-R 100Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm7.749 € | 1.150€ menos |
| Focus Jam² 8.8 Black-grey6.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 Wh5.499 € | 1.500€ menos |
| Focus Jam² 8.97.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 Wh6.399 € | 1.600€ menos |
| Focus Jam² SL 8.7 Blue-blackFazua Ride 60, 430Wh, DVO Diamond · 160 mm6.199 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm5.499 € | 700€ menos |
| Focus Jam² SL 8.8 White-blackFazua Ride 60, 430Wh, FOX Rhythm · 160 mm6.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm5.499 € | 1.500€ menos |
| Focus Jam² SL 9.0Fazua Ride 60, 430Wh, Fox 36 · 160 mm11.499 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 WhBosch CX-R 100Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm7.749 € | 3.750€ menos |
| Focus Jam² SL 9.9Fazua Ride 60, 430Wh, Fox 36 · 160 mm8.499 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 140 mm6.399 € | 2.100€ menos |
| Focus Thron² 6.7 Eqp4.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FE4.499 € | 500€ menos |
| Focus Thron² 6.7focus Thron² 6.74.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FE4.499 € | 500€ menos |
| Focus Thron² 6.8 Eqp5.799 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 Wh5.199 € | 600€ menos |
| Focus Thron² 6.9 EQP ABS 750 WhBosch Performance CX 85Nm, 750+625Wh, SR Suntour · 44 mm6.099 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm5.199 € | 900€ menos |
Focus trekking
| Modelo Focus | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Focus Aventura² 6.84.599 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 Wh3.849 € | 750€ menos |
| Focus Aventura² 6.94.999 € | Cube Kathmandu Hybrid 45 750 Wh4.249 € | 750€ menos |
| Focus Jarifa² 6.6Bosch Performance CX 85Nm, 500Wh, SR Suntour · 100 mm2.999 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 600€ menos |
| Focus Jarifa² 6.6 SevenBosch Performance CX 85Nm, 500Wh, SR Suntour2.999 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 600€ menos |
| Focus Jarifa² 6.7Bosch Performance CX 85Nm, 625Wh, SR Suntour · 110 mm3.699 € | Cube Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400XBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, CUBE C:62® · 110 mm3.249 € | 450€ menos |
| Focus Jarifa² 6.84.399 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 Wh3.849 € | 550€ menos |
| Focus Jarifa² 6.8Bosch Performance CX 85Nm, Bosch 750Wh, SR Suntour · 110 mm4.399 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, SR Suntour · 100 mm3.849 € | 550€ menos |
| Focus Jarifa² 6.9Bosch Performance CX 85Nm, 750+625Wh, SR Suntour · 15 mm4.799 € | Cube Kathmandu Hybrid 45 750 WhBosch Performance 85Nm, Bosch 750Wh, SR Suntour · 100 mm4.249 € | 550€ menos |
| Focus Planet² 5.9Bosch Performance, 500Wh, SR Suntour · 100 mm2.999 € | Cube Nuride Hybrid Performance 600 WhBosch Performance 75Nm, Bosch 600Wh, SR Suntour · 100 mm2.399 € | 600€ menos |
| Focus Planet² 6.83.799 € | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Wh3.349 € | 450€ menos |
| Focus Planet² 6.94.399 € | Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 Wh3.849 € | 550€ menos |
| Modelo Focus | Su equivalente Cube | Diferencia |
|---|---|---|
| Focus Aventura² 6.73.699 € | Cube Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X3.249 € | 450€ menos |
| Focus Jam² 6.75.499 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Wh4.599 € | 900€ menos |
| Focus Jam² 6.7Bosch Performance CX 85Nm, 625Wh, DVO Diamond · 44 mm5.499 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm4.599 € | 900€ menos |
| Focus Jam² 6.85.099 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Wh FE4.499 € | 600€ menos |
| Focus Jam² 6.95.899 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 Wh4.599 € | 1.300€ menos |
| Focus Jam² 7.9Shimano Steps EP8, 85 Nm, 720Wh, FOX 36 · 150 mm6.499 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm5.499 € | 1.000€ menos |
| Focus Jam² 8.7Bosch Performance CX, 625Wh, DVO Diamond · 160 mm5.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 36 · 150 mm5.199 € | 800€ menos |
| Focus Jarifa² 6.8Bosch CX, 750Wh, ROCKSHOX RECON4.399 € | Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400XBosch Performance SX 60Nm, Bosch 400Wh, CUBE C:62® · 110 mm3.699 € | 700€ menos |
| Focus Sam² 6.7Bosch Performance CX 85Nm, 625Wh, Rock Shox · 170 mm5.279 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Wh blacklineBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm4.599 € | 680€ menos |
| Focus Sam² 6.8Bosch Performance CX 85Nm, 750Wh, FOX 38 · 44 mm6.999 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm5.649 € | 1.350€ menos |
| Focus Sam² 6.9Bosch Performance CX 85Nm, 750Wh, FOX 38 · 44 mm7.899 € | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 WhBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 38 · 170 mm6.549 € | 1.350€ menos |
| Focus Thron² 6.8 750 WhBosch Performance CX 85Nm, 750Wh, Rock Shox · 130 mm5.375 € | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 Wh FEBosch CX 120Nm, Bosch 800Wh, Fox 34 · 120 mm4.149 € | 1.226€ menos |
| Focus Thron² 6.96.299 € | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 Wh3.949 € | 2.350€ menos |
Las gamas Cube que sustituyen a estos modelos
Si prefieres ver la familia entera en lugar de un modelo suelto, estas son las ocho gamas donde encajan las bicicletas de las marcas anteriores.








Dinos qué bicicleta tenías y te decimos qué gama y qué talla te encajan.
Equivalencias de otras marcas
Si además tenías otra bicicleta, o estás comparando varias, aquí tienes el resto de marcas que trabajábamos.
También puedes ver el índice completo de equivalencias Cube.
Preguntas frecuentes
¿Puedo seguir comprando mi modelo antiguo?
¿Cómo sabéis que el equivalente es parecido?
¿Y si mi bicicleta no aparece en la lista?
¿Qué garantía y servicio post-venta tengo en mi zona?
¿Puedo financiarla?
¿Y si tenía una bicicleta de carretera sin motor?
Te decimos qué Cube ocupa el lugar de la tuya
Dinos qué bicicleta tenías o cuál estabas buscando y te damos modelo, precio y disponibilidad reales. Te respondemos en menos de 1 hora.


