(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 Allroad blackline
¿Una única bicicleta puede de verdad valer para todo? Mejor que creas que sí. Los guardabarros, el portabultos, las luces y la pata de cabra incluidos en la Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 Allroad la convierten en la todoterreno ideal para tus aventuras sobre dos ruedas, desde rutas de fin de semana hasta desplazamientos diarios por la ciudad. La horquilla 34 AWL Float de Fox y el amortiguador Float Rhythm RC allanan los senderos más difíciles. Los neumáticos Schwalbe de 2,6 pulgadas y gran agarre, y los potentes frenos de disco hidráulicos Shimano XT de cuatro pistones velan por tu seguridad. Además, las marchas XT 1×12 de Shimano, el motor CX de Bosch con batería de 800 Wh y la pantalla Purion 200 son la formidable fuerza motriz que te ayudará a llegar a tu destino.
Nuestra navaja suiza en cuestión de mountain bikes se completa con un portabultos semiintegrado, guardabarros de longitud completa, un juego de luces y una robusta pata de cabra. Y esta es solo la línea de salida. El corazón de la Stereo Hybrid ONE22 Allroad son el motor Bosch CX y su batería de alta capacidad de 800 Wh. La geometría Comfort Geometry y nuestro probado sistema de suspensión de cuatro barras trabajan en equipo para que las ruedas sigan la trayectoria indicada incluso en los recorridos más largos. El cableado interno realza el aspecto casi orgánico del cuadro y reduce el mantenimiento. Quizá la nueva abrazadera de tija de sillín, el protector de cadena Direct Mount y la puntera UDH no parezcan características muy emocionantes, pero son esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Y, con el sistema Size Split, casi todos los ciclistas encontrarán las medidas que se ajusten a ellos.
Especificaciones técnicas
Cuadro | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Horquilla | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
Amortiguador | Fox Float Rhythm RC, 185×52,5mm, Open/Firm Mode, Trunnion Mount |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 2A |
Mando | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Display | – |
Direccion | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Puños | ACID Hybrid Perform |
Desviador trasero / Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Frenos | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | KMC e12 |
Llanta | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Hub delantera | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Hub trasera | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Cubierta | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
Pedales | ACID PP MTB |
Sillin | ACID Venec EMTB Plus 145 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | Luz delantera: ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC. Luz trasera: ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Guardabarros | ACID 65 |
Pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
Portabultos | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
Peso (KG) | 27,9 kg |
Novedades Bosch 2025 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System (2025)
Batería: Bosch PowerTube 800/600 Wh (15% más ligeras que el modelo de 750/625 Wh)
Display: Bosch Purion 400 compatible con Smart System y la App Bosch eBike Flow (Android – iPhone)
Acerca de las nuevas Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX
La nueva bicicleta eléctrica Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 2025 llega para reemplazar a la reconocida Stereo Hybrid 120 y lo hace además de con mejoras notables tanto en su diseño como en su rendimiento, con un cuadro rediseñado de aluminio que permite ofrecer un precio aún más competitivo para presupuestos más ajustados sin perder su esencia. Esta bicicleta eléctrica mantiene su reputación de ser una opción versátil y resistente para los ciclistas de montaña. Una de las mayores novedades es la incorporación del nuevo motor Bosch CX 2025, que proporciona mayor potencia y eficiencia en las rutas más exigentes.
Además, la Cube Stereo Hybrid ONE22 viene equipada con una batería de 800Wh, lo que garantiza una mayor autonomía en tus salidas largas. Las nuevas baterías Bosch 2025 no solo ofrecen mayor capacidad, sino que también son un 15% más ligeras en comparación con los modelos anteriores, mejorando así la manejabilidad de la bici.
En cuanto a la suspensión, la ONE22 cuenta con una horquilla de 120mm, que proporciona una conducción cómoda y controlada en terrenos accidentados. Lo mejor de todo es que, a pesar de todas estas mejoras, el precio ha bajado en comparación con la Stereo Hybrid 120, haciendo que sea una opción aún más atractiva para los ciclistas que buscan calidad y rendimiento a un precio competitivo.
Comparativo de los todos modelos bicicletas eléctricas CUBE Stereo Hybrid 2025
Cube Stereo Hybrid ONE22 : Modelo Trail con Horquilla de 120mm y cuadro de Aluminio:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE22 PRO | €3,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 10-Speed | No |
ONE22 PRO AllRoad | €3,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 10-Speed | Si |
ONE22 Race | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Deore 12-Speed | No |
ONE22 SLX | €4,399 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE22 SLX AllRoad | €4,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
ONE22 SLT | €5,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float GRIP | 130mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Kiox 500 | Magura Gustav PRO | Shimano XT 12-Speed | No |
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA Aluminio : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Aluminio:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE44 Pro | €3,899 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR34 | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 11-Speed | No |
ONE44 Pro Allroad | €4,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR34 | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 11-Speed | Si |
ONE44 EX | €4,299 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 EXC | €4,599 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 EXC Allroad | €4,799 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Carbono : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Carbono:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE44 HPC Race | €4,599 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT 4-Piston | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 HPC SLX | €5,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rhythm | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 HPC TM | €6,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float GRIP | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT7 | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE44 HPC AT | €7,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Factory GRIPX | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Sram XO Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE44 HPC SLT | €8,699 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Factory GRIPX2 | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |
Cube Stereo Hybrid ONE77 : Modelo Enduro con Horquilla de 170mm, cuadro de Carbono y Ruedas Mullet (29″ / 27,5″):
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE77 HPC Race | €4,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Suntour Aion 38X | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT 4-Piston | Shimano Deore 12-Speed | No |
ONE77 HPC SLX | €5,099 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Rhythm | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE77 HPC TM | €6,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float GRIP | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT7 | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE77 HPC AT | €7,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Sram XO Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE77 HPC SLT | €8,899 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |