(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Allroad metallicwhite´n´black
¿Qué harías con una bicicleta que pudiese llegar a cualquier lugar y enfrentarse a cualquier cosa? Estás a punto de descubrirlo. Con sus guardabarros, portabultos y juego de luces, la Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Allroad es capaz de llevarte al trabajo entre semana, de turismo el fin de semana o de mochileo a cualquier parte. Pero eso no es todo, porque sus 140 mm de recorrido de suspensión en cada extremo (que le debemos a la horquilla Fox 36 AWL Float y al amortiguador Float Rhythm RC) significan que puedes rodar por casi cualquier superficie, incluidas rutas todoterreno difíciles. Los neumáticos Schwalbe Nobby Nic de 2,6 pulgadas y gran adherencia, y los potentes frenos de disco hidráulicos Shimano XT garantizan que siempre tengas el control. Además, con hasta 85 Nm de asistencia, una batería PowerTube de 800 Wh y el amplio rango de marchas XT 1×12 de Shimano, el motor Bosch CX te llevará a donde quieras con una sonrisa en la cara.
Por el guardabarros, el portabultos semiintegrado y el juego de luces incluidos, pensarás que la Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC Allroad es adaptable y versátil, pero sus prácticos accesorios no son más que una parte de la historia. Con su batería compacta PowerTube de 800 Wh y su unidad motriz Bosch CX actualizada y más silenciosa que nunca, cuenta con 140 mm de recorrido de las ruedas delanteras y traseras para un manejo y rendimiento todoterreno. La colocación integrada de los cables favorece las líneas limpias y orgánicas del cuadro y reduce la necesidad de mantenimiento. La puntera UDH está preparada para el futuro y el protector de cadena de montaje directo es elegante y discreto. Además, gracias a Size Split, hay un tamaño de cuadro para casi cualquier ciclista.
Especificaciones técnicas
Cuadro | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Horquilla | Fox 36 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 140mm |
Amortiguador | Fox Float Rhythm RC, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Firm Mode, Trunnion Mount |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 2A |
Mando | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Display | – |
Direccion | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Puños | ACID Hybrid Perform |
Desviador trasero / Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Frenos | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | KMC e12 |
Llanta | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Hub delantera | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Hub trasera | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Cubierta | Schwalbe Nobby Nic, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Pedales | ACID PP MTB |
Sillin | ACID Venec EMTB Plus 145 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | Luz delantera: ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC. Luz trasera: ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Guardabarros | ACID 65 |
Pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
Portabultos | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
Peso (KG) | 28,5 kg |
Novedades Bosch 2025 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System (2025)
Batería: Bosch PowerTube 800/600 Wh (15% más ligeras que el modelo de 750/625 Wh)
Display: Bosch Purion 400 compatible con Smart System y la App Bosch eBike Flow (Android – iPhone)
Acerca de las nuevas Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA
La nueva bicicleta eléctrica Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC HPA 2025 llega para reemplazar a la reconocida Stereo Hybrid 140 y lo hace además de con mejoras notables tanto en su diseño como en su rendimiento, con un cuadro rediseñado de aluminio que permite ofrecer un precio aún más competitivo para presupuestos más ajustados sin perder su esencia. Esta bicicleta eléctrica mantiene su reputación de ser una opción versátil y resistente para los ciclistas de montaña. Una de las mayores novedades es la incorporación del nuevo motor Bosch CX 2025, que proporciona mayor potencia y eficiencia en las rutas más exigentes.
Además, la Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA viene equipada con una batería de 800Wh, lo que garantiza una mayor autonomía en tus salidas largas. Las nuevas baterías Bosch 2025 no solo ofrecen mayor capacidad, sino que también son un 15% más ligeras en comparación con los modelos anteriores, mejorando así la manejabilidad de la bici.
En cuanto a la suspensión, la ONE44 cuenta con una horquilla de 140mm, que proporciona una conducción cómoda y controlada en terrenos accidentados y la posibilidad de hacer trialeras un poco más endureras. Lo mejor de todo es que, a pesar de todas estas mejoras, el precio ha bajado en comparación con la Stereo Hybrid 140, haciendo que sea una opción aún más atractiva para los ciclistas que buscan calidad y rendimiento a un precio competitivo.
Comparativo de los todos modelos bicicletas eléctricas CUBE Stereo Hybrid 2025
Cube Stereo Hybrid ONE22 : Modelo Trail con Horquilla de 120mm y cuadro de Aluminio:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE22 PRO | €3,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 10-Speed | No |
ONE22 PRO AllRoad | €3,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 10-Speed | Si |
ONE22 Race | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Deore 12-Speed | No |
ONE22 SLX | €4,399 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE22 SLX AllRoad | €4,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
ONE22 SLT | €5,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float GRIP | 130mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Kiox 500 | Magura Gustav PRO | Shimano XT 12-Speed | No |
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA Aluminio : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Aluminio:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE44 Pro | €3,899 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR34 | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 11-Speed | No |
ONE44 Pro Allroad | €4,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR34 | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 11-Speed | Si |
ONE44 EX | €4,299 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 EXC | €4,599 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 EXC Allroad | €4,799 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Carbono : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Carbono:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE44 HPC Race | €4,599 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT 4-Piston | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 HPC SLX | €5,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rhythm | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 HPC TM | €6,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float GRIP | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT7 | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE44 HPC AT | €7,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Factory GRIPX | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Sram XO Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE44 HPC SLT | €8,699 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Factory GRIPX2 | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |
Cube Stereo Hybrid ONE77 : Modelo Enduro con Horquilla de 170mm, cuadro de Carbono y Ruedas Mullet (29″ / 27,5″):
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE77 HPC Race | €4,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Suntour Aion 38X | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT 4-Piston | Shimano Deore 12-Speed | No |
ONE77 HPC SLX | €5,099 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Rhythm | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE77 HPC TM | €6,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float GRIP | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT7 | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE77 HPC AT | €7,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Sram XO Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE77 HPC SLT | €8,899 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |