(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 Allroad inkgrey´n´black
Si alguna vez has deseado tener una bicicleta que sirva para todo, estás ante la bici que hará realidad tu sueño. La Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 Allroad combina la capacidad devoradora de senderos de la doble suspensión con la lista de equipamiento de una cicloturismo, para que puedas ir al trabajo o darte un buen paseo el fin de semana. Las dos cosas. Con 140 mm de suspensión de aire Suntour en cada rueda, también cuenta con potentes frenos de disco hidráulicos Magura MT Thirty y neumáticos Schwalbe de 2,6 pulgadas y gran agarre. El motor CX suave y silencioso de Bosch con batería de 800 Wh proporciona hasta 85 Nm de pedaleo asistido a través de las marchas Shimano Cues 1×11. Y los guardabarros, el portabultos trasero semiintegrado y el juego de luces te equipan con todo lo que necesitas para cualquier desplazamiento sobre dos ruedas.
Por el guardabarros, el portabultos semiintegrado y el juego de luces incluidos, pensarás que la Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro Allroad es adaptable y versátil, pero sus prácticos accesorios no son más que una parte de la historia. Con su batería compacta PowerTube de 800 Wh y su unidad motriz Bosch CX actualizada y más silenciosa que nunca, cuenta con 140 mm de recorrido de las ruedas delanteras y traseras para un manejo y rendimiento todoterreno. La colocación integrada de los cables favorece las líneas limpias y orgánicas del cuadro y reduce la necesidad de mantenimiento. La puntera UDH está preparada para el futuro y el protector de cadena de montaje directo es elegante y discreto. Además, gracias a Size Split, hay un tamaño de cuadro para casi cualquier ciclista.
Especificaciones técnicas
Cuadro | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Horquilla | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
Amortiguador | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 2A |
Mando | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Display | – |
Direccion | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Puños | ACID Hybrid Perform |
Desviador trasero / Cambio | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Frenos | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Cadena | KMC eGlide |
Llanta | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Hub delantera | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Hub trasera | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
Cubierta | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
Pedales | ACID PP MTB |
Sillin | ACID Venec Lite |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | Luz delantera: ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC. Luz trasera: ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Guardabarros | ACID 65 |
Pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
Portabultos | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
Peso (KG) | 28,2 kg |
Novedades Bosch 2025 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):
Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System (2025)
Batería: Bosch PowerTube 800/600 Wh (15% más ligeras que el modelo de 750/625 Wh)
Display: Bosch Purion 400 compatible con Smart System y la App Bosch eBike Flow (Android – iPhone)
Acerca de las nuevas Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA
La nueva bicicleta eléctrica Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA Pro 2025 llega para reemplazar a la reconocida Stereo Hybrid 140 y lo hace además de con mejoras notables tanto en su diseño como en su rendimiento, con un cuadro rediseñado de aluminio que permite ofrecer un precio aún más competitivo para presupuestos más ajustados sin perder su esencia. Esta bicicleta eléctrica mantiene su reputación de ser una opción versátil y resistente para los ciclistas de montaña. Una de las mayores novedades es la incorporación del nuevo motor Bosch CX 2025, que proporciona mayor potencia y eficiencia en las rutas más exigentes.
Además, la Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA viene equipada con una batería de 800Wh, lo que garantiza una mayor autonomía en tus salidas largas. Las nuevas baterías Bosch 2025 no solo ofrecen mayor capacidad, sino que también son un 15% más ligeras en comparación con los modelos anteriores, mejorando así la manejabilidad de la bici.
En cuanto a la suspensión, la ONE44 cuenta con una horquilla de 140mm, que proporciona una conducción cómoda y controlada en terrenos accidentados y la posibilidad de hacer trialeras un poco más endureras. Lo mejor de todo es que, a pesar de todas estas mejoras, el precio ha bajado en comparación con la Stereo Hybrid 140, haciendo que sea una opción aún más atractiva para los ciclistas que buscan calidad y rendimiento a un precio competitivo.
Comparativo de los todos modelos bicicletas eléctricas CUBE Stereo Hybrid 2025
Cube Stereo Hybrid ONE22 : Modelo Trail con Horquilla de 120mm y cuadro de Aluminio:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE22 PRO | €3,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 10-Speed | No |
ONE22 PRO AllRoad | €3,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 10-Speed | Si |
ONE22 Race | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Deore 12-Speed | No |
ONE22 SLX | €4,399 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE22 SLX AllRoad | €4,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
ONE22 SLT | €5,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float GRIP | 130mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Kiox 500 | Magura Gustav PRO | Shimano XT 12-Speed | No |
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA Aluminio : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Aluminio:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE44 Pro | €3,899 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR34 | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 11-Speed | No |
ONE44 Pro Allroad | €4,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR34 | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Magura MT 4-Piston | Shimano Cues 11-Speed | Si |
ONE44 EX | €4,299 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 EXC | €4,599 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 EXC Allroad | €4,799 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si |
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Carbono : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Carbono:
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE44 HPC Race | €4,599 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT 4-Piston | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 HPC SLX | €5,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rhythm | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE44 HPC TM | €6,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float GRIP | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT7 | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE44 HPC AT | €7,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Factory GRIPX | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Sram XO Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE44 HPC SLT | €8,699 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Factory GRIPX2 | 150mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |
Cube Stereo Hybrid ONE77 : Modelo Enduro con Horquilla de 170mm, cuadro de Carbono y Ruedas Mullet (29″ / 27,5″):
Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
ONE77 HPC Race | €4,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Suntour Aion 38X | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT 4-Piston | Shimano Deore 12-Speed | No |
ONE77 HPC SLX | €5,099 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Rhythm | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No |
ONE77 HPC TM | €6,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float GRIP | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura MT7 | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE77 HPC AT | €7,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Shimano XT | Sram XO Eagle AXS 12-Speed | No |
ONE77 HPC SLT | €8,899 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 2025 | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No |