(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 reedgreen´n´matrix
El nuevo modelo Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 reedgreen´n´matrix es un modelo de bicicleta de montaña que destaca por su potente motor Bosch Drive Unit Performance Line CX, capaz de ofrecer hasta 100Nm de torque para un rendimiento excepcional en terrenos exigentes. Además, cuenta con una batería Bosch PowerTube 800 que proporciona una gran autonomía para disfrutar de largas rutas sin preocupaciones.
En cuanto a las suspensiones, este modelo incorpora una horquilla Fox 36 Float Performance GRIP en la parte delantera y un amortiguador Fox Float X Performance en la parte trasera, lo que garantiza una excelente absorción de impactos y una conducción suave y controlada. En cuanto a los cambios, cuenta con un cambio Sram GX Eagle AXS de 12 velocidades, que ofrece cambios precisos y suaves para adaptarse a cualquier tipo de terreno.
Además, los frenos Sram Maven Bronze proporcionan una potente y fiable capacidad de frenado, mientras que las llantas Newmen Beskar 30 garantizan una gran resistencia y durabilidad. En resumen, el Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 reedgreen´n´matrix es una bicicleta diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en trails y enduro, con componentes de alta calidad que garantizan una experiencia de conducción única y emocionante.
Especificaciones técnicas
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing | 
| Horquilla | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm | 
| Amortiguador | Fox Float X Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever | 
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) | 
| Batería | Bosch PowerTube 800 | 
| Cargador | Bosch 4A | 
| Mando | Bosch Mini Remote | 
| Display | Bosch Kiox 400C | 
| Direccion | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface | 
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | 
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 | 
| Puños | ACID Disrupt | 
| Desviador trasero / Cambio | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System | 
| Frenos | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) | 
| Cassette de piñones | Sram XS-1275, 10-52T | 
| Cadena | Sram AXS™ Pod Controller | 
| Llanta | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | 
| Hub delantera | – | 
| Hub trasera | – | 
| Cubierta | Cubierta delantera: Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4. Cubierta trasera: Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 | 
| Pedales | ACID PP MTB | 
| Sillin | ACID Venec EMTB Trail 140 | 
| Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | 
| Luces | – | 
| Guardabarros | – | 
| Pata de cabra | – | 
| Portabultos | – | 
| Peso (KG) | 24,1 kg | 
Novedades Bosch 2026 (Sistemas para Bicicletas Eléctricas):

Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm (BDU38), Smart System (2026)
Batería: Bosch PowerTube 800/600 Wh (15% más ligeras que el modelo de 750/625 Wh)
Display: Bosch Kiox 400C compatible con Smart System y la App Bosch eBike Flow (Android – iPhone)
 
 
Comparativo de los todos modelos bicicletas eléctricas CUBE Stereo Hybrid 2026
Cube Stereo Hybrid ONE22 : Modelo Trail con Horquilla de 120mm y cuadro de Aluminio:
| Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
| Cube ONE22 PRO | €3,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh (opción de 600Wh) | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Cues 10-Speed | No | 
| Cube ONE22 PRO FE | €3,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | SR Suntour XCR34X | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh (opción de 600Wh) | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano Cues 10-Speed | Si | 
| Cube ONE22 Race | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Shimano XT 12-Speed | No | 
| Cube ONE22 Race FE | €4,299 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Shimano XT 12-Speed | Si | 
| Cube ONE22 SLX | €4,399 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No | 
| Cube ONE22 SLX FE | €4,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 34 Float AWL | 120mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si | 
| Cube ONE22 SLT | €5,599 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rythm GRIP | 130mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 500 | Shimano XT | Shimano XT Di2 12-Speed | No | 
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA Aluminio : Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Aluminio:
| Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
| Cube ONE44 Pro | €3,899 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR36 | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | No | 
| Cube ONE44 Pro FE | €4,099 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Suntour XCR36 | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT420 | Shimano XT 12-Speed | Si | 
| Cube ONE44 EX | €4,299 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | RockShox Psylo Silver RC | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano BR-MT520 | Sram 90 12-Speed | No | 
| Cube ONE44 EXC | €4,799 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No | 
| Cube ONE44 EXC FE | €4,999 | Trail | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | 150mm | Alumino | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 200 | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | Si | 
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC: Modelo mixto Trail/Enduro con Horquilla de 150mm y cuadro de Carbono:
| Modelo 2026 | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Amortiguador | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, Guardabarros | 
| Cube ONE44 HPC Race | €4,399 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float AWL | Fox Float Rythm R | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Purion 400 | Shimano BR | Shimano XT 12-Speed | No | 
| Cube ONE44 HPC SLX | €5,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float Performance | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No | 
| Cube ONE44 HPC SLX EVO | €5,799 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float Performance | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT ABS PRO | Shimano XT Di2 12-Speed | No | 
| Cube ONE44 HPC TM | €6,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Rhythm | Fox Float X Performance | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Sram Maven Bronze | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No | 
| Cube ONE44 HPC AT | €7,099 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Factory GRIPX | Fox Float X Factory | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT ABS PRO | Shimano XT Di2 12-Speed | No | 
| Cube ONE44 HPC SLT | €8,699 | Trail + | 29″ (talla S: 27.5″) | Fox 36 Float Factory GRIPX2 | Fox Float X Factory | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No | 
Cube Stereo Hybrid ONE77 : Modelo Enduro con Horquilla de 170mm, cuadro de Carbono y Ruedas Mullet (29″ / 27,5″):
| Modelo | Precio | Uso | Ruedas | Horquilla | Cuadro | Motor | Bateria | Display | Frenos | Cambio | Luz, GuardaBarros | |
| Cube ONE77 HPC Race | €4,399 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Suntour Aion 38X 2CR | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Mini Remote | Magura Louise | Shimano XT 12-Speed | No | 
| Cube ONE77 HPC SLX | €5,099 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Rhythm | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT 12-Speed | No | 
| Cube ONE77 HPC TM | €6,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float GRIP | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Sram Maven Bronze | Sram GX Eagle AXS 12-Speed | No | 
| Cube ONE77 HPC AT | €7,299 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Shimano XT | Shimano XT Di2 12-Speed | No | 
| Cube ONE77 HPC SLT | €8,799 | Enduro | 29″ delante y 27.5″ detrás | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | 170mm | Carbono | Bosch CX 100Nm | Bosch 800wh | Kiox 400C | Magura Gustav PRO | Sram XX Eagle AXS 12-Speed | No | 
Todas las gamas de bicicletas CUBE: Cube Stereo Hybrid ONE22, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC, Cube Stereo Hybrid ONE77, Cube AMS Hybrid ONE44, Cube AMS Hybrid ONE77 C:62, Cube Reaction Hybrid, Cube Nulane, Cube Nuroad, Cube Kathmandu, Cube Kathmandu Hybrid ONE11, Cube Touring, Cube Supreme, Cube Nuride, Cube Aruba, Cube Compact, Cube Longtail, Cube Editor, Cube Fold, Cube Cargo, Cube Trike, Cube para niños, Cube Attain, Cube Agree, Cube Trike.

 
						
					 
						
					 
						
					








 
				






 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
                                    
                     
                                    
                    














