ROTWILD RX 750 CORE
El máximo rendimiento
Empujando los límites y experimentando picos prominentes. Fijarse metas exigentes, superarse a uno mismo y descubrir nuevos territorios.
Acceso a todas partes, ningún sendero es demasiado empinado, ancho o desconocido. Sea independiente y déjese llevar por el flujo sin fin. Descubra la libertad inimaginable de las masas en cualquier momento y siéntase orgulloso de lo que ha logrado.
¡El mundo está esperando que lo conquistes!
Especificaciones técnicas de la bicicleta eléctrica Rotwild RX 750 CORE
| Motor | Brose S-Mag Air cooler, 250 W, 90Nm |
|---|---|
| Par motor | 90 Nm |
| Batería | 750 Wh, 37V |
| Velocidad | 25 Km/h |
| Display | Brose Allround |
| Cuadro | Carbono |
| Horquilla | Fox Float 36 Performance, 150 mm |
| Amortiguador trasero | Fox Float DPX2 Performance, 150 mm |
| Cambio | 10-51T, Shimano Deore XT, 12 velocidades |
| Frenos | Magura MT5 HC1 |
| Rueda | Schwable Hans Dampf Evo Super Ground 27,5¨x 2,6¨(Rear), Schwable Magic Mary 29¨x2,40¨(front) |
| Talla | 41, 44, 47, 50 |
| Tubo Horizontal | 588-617-654-688 |
Geometría:

| Frame size | S | M | L | XL | |||
| A | Seat tube length | [mm] | 413 | 444 | 473 | 509 | |
| B | Top tube length* | [mm] | 588 | 617 | 654 | 688 | |
| C | Head tube length | [mm] | 110 | 110 | 130 | 140 | |
| D | Chain stay length | [mm] | 445 | ||||
| E | BB height | [mm] | 350 | ||||
| F | BB Drop | [mm] | 15 | ||||
| G | Head tube angle | [ ° ] | 66 | ||||
| H | Seat tube angle | [ ° ] | 74 | ||||
| I | Reach | [mm] | 405 | 437 | 468 | 500 | |
| J | Stack | [mm] | 610 | 617 | 637 | 648 | |
| K | Wheel base | [mm] | 1172 | 1198 | 1236 | 1270 | |
| L | Standover | [mm] | 750 | ||||
*Últimas unidades en Stock con recogida en almacén central en almacén de Colmenar Viejo. En caso de solicitar envío a domicilio este no se incluye en el precio. Portes de piezas o Ebike en caso de garantías correrán a cargo del cliente. Garantía ofrecida y tramitada por Ebike Guadarrama.




















